AD INDUSTRIAL | RODÍZIO SEMANAL/PERÍODO: | ||||
Rua 10, 502 – Conj. Industrial – Maracanaú/CE | segunda-feira, 03/junho/2013 | ||||
Fone/Fax: (85)3463.0848 – www.adindustrial.com.br | domingo, 09/junho/2013 | ||||
DIA | HOR | NATUREZA/CULTO | CONGREGAÇÃO | DIRIGENTE | |
seg/ 03/jun | 7:30 | CONSAGRAÇÃO | PL. AIRTON SENNA | LUCIMAR MORAIS | |
ALTO DA BONANÇA I | SAMARITANA MARTINS/ JOSINEIDE LIMA | ||||
15:30 | CIRCULO DE ORAÇÃO | SB.ALTO ALEGRE | MARIA DE FÁTIMA/ MARIA LEONEUDA | ||
19:00 | MOCIDADE | Esplanada Mondubim | Coordenação | ||
PL. AIRTON SENNA | PB RDO. ENÉAS/ MARIA ALDENIR | ||||
Presidente Vargas | Coordenação | ||||
SENHORAS | Palestina | Coordenação | |||
ter/ 04/jun | 8:00 | CONSAGRAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/MARIA LUCIMAR | |
14:30 | CIRCULO DE ORAÇÃO | PAJUÇARA PARK | MARIA IRENE/ ROSILENE RODRIGUES | ||
14:30 | CIRCULO DE ORAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | ANA SALES/ MARIZA CORREIA | ||
ESPERANÇA III | FRANCILENE XAVIER/ LEILIANE DA CONCEIÇÃO | ||||
18:00 | CIRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08 | SHEYLA DE SOUSA/ KEYLA CRISTINA | ||
18:30 | LIBERTAÇÃO | SB.ALTO ALEGRE | RDO. NONATO/ REGINALDO PAIVA | ||
19:00 | ESCOLA BÍBLICA | ALTO ALEGRE | FCO. VALTER SÁ | ||
AVIVAMENTO | Alto da Bonança II | Coordenação | |||
Conjunto Esperança | Coordenação | ||||
LIBERTAÇÃO | Fluminense I | Coordenação | |||
Esplanada Mondubim | Coordenação | ||||
PAJUÇARA PARK | MALBIL ARAÚJO | ||||
SANTA CEIA | CIDADE NOVA | PR. JOÃO LOURENÇO | |||
CRIANÇAS | ALTO DA BONANÇA I | SIMOME REGINA / ANTONIA FLAVIA | |||
SENHORAS | Presidente Vargas | Coordenação | |||
qua/ 05/jun | 7:30 | CONSAGRAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | MARIA CONSUELO/ LUCIELMA LIMA | |
CIDADE NOVA | MARIA DO SOCORRO/ MARIA AUDILENE | ||||
ESPERANÇA III | AURILENE LIMA/ FÁTIMA | ||||
15:00 | CIRCULO DE ORAÇÃO | CIDADE NOVA | MARIA LUIZA/ MARIA DO AMPARO | ||
19:00 | CRIANÇAS | Presidente Vargas | Coordenação | ||
CULTO DE ORAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | DC. LUÍS CLAISER / DC. NILSON | |||
MOCIDADE (ORAÇÃO) | SEDE – INDUSTRIAL | Coordenação | |||
MOCIDADE | ALTO ALEGRE | FCO. DAS CHAGAS/ EDUARDO LOPES | |||
Alto da Bonança II | Coordenação | ||||
SENHORAS | PAJUÇARA PARK | ROSILENE RODRIGUES/ RITA DE CÁSSIA | |||
ESCOLA BÍBLICA | ALTO ALEGRE(RUA 08) | AUGUSTO MAGALHÃES/ FCO. RODRIGO | |||
SANTA CEIA | SANTA ROSA | PR. JOÃO LOURENÇO | |||
qui/ 06/jun | 7:30 | CONSAGRAÇÃO | NOVO ARACAPÉ | MARIA DO SOCORRO/ MARIA JOSÉ | |
8:00 | CONSAGRAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/MARIA LUCIMAR | ||
15:00 | LIBERTAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | ZÉLIA ALVES/ CÁSSIA SAMILLES | ||
19:00 | SENHORAS(ORAÇÃO) | DIRETORIA/ MÍRIAM/ MARIZA | |||
SENHORAS(ENSAIO-20H) | GLAICE ABREU/ LANDINHA SENA | ||||
SANTA CEIA | PALESTINA | PR. JOÃO LOURENÇO | |||
CULTO DE
INSTRUÇÃO |
ALTO ALEGRE | PB JORGE AUGUSTO | |||
ALTO ALEGRE RUA 08 | PB LUCIANO | ||||
ALTO DA BONANÇA I | PB FCO. JOSÉ | ||||
ALTO DA BONANÇA II | PB ANTÔNIO NUNES | ||||
BOM RETIRO | AUX ANANIAS | ||||
CANTINHO DA BENÇÃO | PB FCO. DE ASSIS | ||||
CIDADE NOVA | PB MOSSLANI | ||||
ESPERANÇA | EV ELIAS CARLOS | ||||
ESPERANÇA III | PB SÉRGIO MONTENEGRO | ||||
ESPLANADA MONDUBIM | PB JEOVÁ | ||||
FLUMINENSE | DC ALEXANDRE | ||||
JD BANDEIRANTES | PB GUILHERME | ||||
NOVO ARACAPÉ | PB MARQUES | ||||
PAJUÇARA PARK | PB MALBIL | ||||
PL AYRTON SENNA | PB ANTÔNIO PEREIRA | ||||
PRESIDENTE VARGAS | PB MARCOS | ||||
SANTA ROSA | PB MARCELO | ||||
SB ALTO ALEGRE | DC NILSON | ||||
SB BOA ESPERANÇA | PB CARLOS ABREU | ||||
SB NOVA PACATUBA | PB EDMAR | ||||
SB NOVO MONDUBIM | PB CARVALHO | ||||
SB PQ. SANTANA | PB CLODOVEU | ||||
SB RUA 06 INDUSTRIAL | PB LUIS BARBOSA | ||||
sex/ 07/jun | 14:30 | CÍRCULO DE ORAÇÃO | PL. AIRTON SENNA | FRANCISCA LIDUINA | |
ALTO DA BONAÇA I | SAMARITANA MARTINS/ MARIA EUNICE | ||||
15:00 | CÍRCULO DE ORAÇÃO | NOVO ARACAPÉ | LUCILENE/ JESOINA/ SOCORRO CRUZ | ||
19:00 | DOUTRINA | SEDE – INDUSTRIAL | PR. JOÃO LOURENÇO/PR. PINHEIRO | ||
sáb/ 08/jun | 8:00 | CONSAGRAÇÃO | SB.ALTO ALEGRE | CLÉCIA SOUSA | |
14:00 | CIRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE RUA 08 | SHEYLA DE SOUZA / MARIA LUCIMAR | ||
15:00 | MOCIDADE(ENSAIO) | SEDE – INDUSTRIAL | GLEYD SANTOS | ||
16:30 | DEMADI(ENSAIO) | SEDE – INDUSTRIAL | MÁRIO CÉSAR/MÚSICOS DEMADI | ||
17:30 | CRIANÇAS | NOVO ARACAPÉ | ANDREZA DE PAULA/ ANA PAULA SOARES | ||
19:00 | MOCIDADE | Palestina | Coordenação | ||
SENHORAS | Fluminense I | Coordenação | |||
SB.ALTO ALEGRE | EULÁBIA SAMPAIO/ MARIA DE FÁTIMA | ||||
JARDIM BANDEIRANTES | SÔNIA MARIA/ NAIDE PAZ GOMES | ||||
SANTA CEIA | PRESIDENTE VARGAS | PR. PINHEIRO | |||
SANTA CEIA | ESPERANÇA III | PR. JOÃO LOURENÇO | |||
dom/ 09/jun | 8:00 | ESCOLA BÍBLICA | ALTO DA BONANÇA I | FRANCISCO JOSÉ/ FRANCISCA LÊDA | |
9:00 | ESCOLA BÍBLICA | SEDE – INDUSTRIAL | PB. JESIEL MOREIRA/ PR.PINHEIRO | ||
DEMAIS CONGREGAÇÕES | |||||
15:00 | ESCOLA BÍBLICA | PL. AIRTON SENNA | PB. RDO. ENÉAS | ||
18:00 | CULTO PÚBLICO | SEDE – INDUSTRIAL | PR. JOÃO LOURENÇO/PR. PINHEIRO | ||
MISSÕES | PAJUÇARA PARK/ JD. BANDEIRANTES/ ALTO ALEGRE (RUA 8) / ALTO DA BONANÇA I / PL. AIRTON SENNA | ||||
18:30 | MISSÕES | ESPERANÇA III | |||
AVISOS IMPORTANTES | |||||
ESCALA – SANTA CEIA
CONGREGAÇÕES |
JANEIRO | MAIO | SETEMBRO | ESCALA – VIGÍLIAS DO CAMPO
CONGREGAÇÕES |
09/03/2013 (2º SÁBADO) / ESPERANÇA | ||
CIDADE NOVA | SANTA ROSA | ||||
PRESIDENTE VARGAS | PALESTINA | ||||
ESPERANÇA III | CANTINHO DA BENÇÃO | ||||
PAJUÇARA PARK | PRES. VARGAS | ||||
ESPLANADA MONDUBIM | 25/05/2013 (4º SÁBADO) / SEDE | ||||
FEVEREIRO | JUNHO | OUTUBRO | ESPERANÇA III | ||||
JD. BANDEIRANTE | ALTO DA BONANÇA I | ||||
NOVO ARACAPÉ | JD. BANDEIRANTE | ||||
ALTO ALEGRE | ALTO ALEGRE(RUA 08) | ||||
PALESTINA | PL. AIRTON SENNA | ||||
FLUMINENSE | 31/08/2013 ( 5º SÁBADO) /SEDE | ||||
MARÇO | JULHO | NOVEMBRO | ESPERANÇA | ||||
PL. AIRTON SENNA | ALTO DA BONANÇA II | ||||
ALTO ALEGRE(RUA 08) | ALTO ALEGRE / CIDADE NOVA | ||||
ESPERANÇA | PAJUÇARA PARK | ||||
SANTA ROSA | ESPLANADA | ||||
ABRIL | AGOSTO | DEZEMBRO | 23/11/2013 (4º SÁBADO) / NOVO ARACAPÉ | ||||
ALTO DA BONANÇA I | SANTA ROSA | ||||
ALTO DA BONANÇA II | PALESTINA | ||||
CANTINHO DA BENÇÃO | CANTINHO DA BENÇÃO | ||||
BOM RETIRO | PRES. VARGAS | ||||
BATISMO EM ÁGUAS | 23/jun(DOM) – 09:00h – (SEDE – AD INDUSTRIAL) | ||||
**AOS SECRETÁRIOS: FAVOR, ENVIAR CADASTROS DE BATIZANDO, NA SEXTA-FERIA QUE ANTECEDE AO BATISMO; | |||||
EXPEDIENTE | AD INDUSTRIAL | |||||
SERVIÇOS GERAIS – ALMOXARIFADO | EDUARDO | 8826.5824 | SEGUNDAS ÀS SEXTAS(08:00 às 16:00) | |||
SECRETARIA (DIRECIONADO AO PÚBLICO) | MARÍLIA CORREIA | SEGUNDAS E SEXTAS(15:00 às 18:00) | |||
JANAINA JÉSSICA | |||||
TESOURARIA (DIRECIONADO AO PÚBLICO) | JOSIANE PEROTE | SEXTAS E DOMINGOS(HORÁRIO/CULTOS) | |||
GAB. PASTORAL (DIRECIONADO AO PÚBLICO) | PR. JOÃO LOURENÇO | QUARTAS E SÁBADOS(09:00 às 12:00) | |||
MARÍLIA CORREIA | JOSIANE PEROTE | PR. JOÃO LOURENÇO DA SILVA | |||
1ª SECRETÁRIA(CAMPO) | 1ª TESOUREIRA(CAMPO) | PASTOR PRESIDENTE(AD INDUSTRIAL) | |||
9181.9487 | 9900.9576 | 8830.9541 | 9944.8742 | 9973-8155 | 3245.9252 | |||
GLEYD SANTOS | ELINES ALBUQUERQUE | PR. ANTÔNIO PINHEIRO | |||
2ª SECRETÁRIA(CAMPO) | 2ª TESOUREIRA(CAMPO) | CO-PASTOR(AD INDUSTRIAL) | |||
8735.7003 | 9929.9044 | 8875.7417 | 8655.8079 | 9140-6516 | 9635-1306 | |||
Acesse o Rodízio pelo site: www.adindustrial.com.br |