AD INDUSTRIAL | RODÍZIO SEMANAL/PERÍODO: | ||||
Rua 10, 502 – Conj. Industrial – Maracanaú/CE | segunda-feira, 03 de fevereiro/2014 | ||||
Fone/Fax: (85)3463.0848 – www.adindustrial.com.br | domingo, 09 de fevereiro/2014 | ||||
DIA | HOR | NATUREZA/CULTO | CONGREGAÇÃO | DIRIGENTE | |
seg, 03/fev | 7:30 | CONSAGRAÇÃO | PL. AYRTON SENNA | LUCIMAR MORAIS | |
ALTO DA BONANÇA I | SAMARITANA MARTINS/ JOSINEIDE LIMA | ||||
15:30 | CIRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE(ESTAÇÃO) | MARIA DE FÁTIMA/ MARIA LEONEUDA | ||
19:00 | ADOLESCENTES | SEDE – INDUSTRIAL | MIRIAN/RITA DE CÁSSIA | ||
MOCIDADE | ESPLANADA MONDUBIM | RÉGIS/ ANTÔNIA GABRIELA | |||
PL. AYRTON SENNA | PB RDO. ENÉAS/ MARIA ALDENIR | ||||
Presidente Vargas | Coordenação | ||||
SENHORAS | Palestina | Coordenação | |||
ter, 04/fev | 8:00 | CONSAGRAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/MARIA LUCIMAR | |
14:30 | CIRCULO DE ORAÇÃO | PAJUÇARA PARK | MARIA IRENE/ ROSILENE RODRIGUES | ||
14:30 | CIRCULO DE ORAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | ANA SALES/ MARIZA CORREIA | ||
ESPERANÇA III | FRANCILENE XAVIER/ LEILIANE DA CONCEIÇÃO | ||||
18:00 | CIRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/ KEYLA CRISTINA | ||
18:30 | LIBERTAÇÃO | ALTO ALEGRE(ESTAÇÃO) | RDO. NONATO/ REGINALDO PAIVA | ||
19:00 | AVIVAMENTO | Alto da Bonança II | Coordenação | ||
Conjunto Esperança | Coordenação | ||||
LIBERTAÇÃO | PAJUÇARA PARK | MALBIL ARAÚJO | |||
SANTA CEIA | CIDADE NOVA | PR. JOÃO LOURENÇO | |||
CRIANÇAS | ALTO DA BONANÇA I | SIMOME REGINA / ANTONIA FLAVIA | |||
SENHORAS | Presidente Vargas | Coordenação | |||
qua, 05/fev | 7:30 | CONSAGRAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | MARIA CONSUELO/ LUCIELMA LIMA | |
CIDADE NOVA | MARIA DO SOCORRO/ MARIA AUDILENE | ||||
ESPERANÇA III | AURILENE LIMA/ FÁTIMA | ||||
15:00 | CIRCULO DE ORAÇÃO | CIDADE NOVA | MARIA LUIZA/ MARIA DO AMPARO | ||
19:00 | CRIANÇAS | Presidente Vargas | Coordenação | ||
CULTO DE ORAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | DC. LUÍS CLAISER / DC. NILSON | |||
MOCIDADE | ALTO ALEGRE | AUX ISRAEL/ ADALÍCIA | |||
Alto da Bonança II | Coordenação | ||||
SENHORAS | PAJUÇARA PARK | ROSILENE RODRIGUES/ RITA DE CÁSSIA | |||
ESCOLA BÍBLICA | ALTO ALEGRE(RUA 08) | AUGUSTO MAGALHÃES/ FCO. RODRIGO | |||
SANTA CEIA | SANTA ROSA | PR. JOÃO LOURENÇO | |||
qui, 06/fev | 7:30 | CONSAGRAÇÃO | NOVO ARACAPÉ | MARIA DO SOCORRO/ MARIA JOSÉ | |
8:00 | CONSAGRAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/MARIA LUCIMAR | ||
15:00 | LIBERTAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | ZÉLIA ALVES/ CÁSSIA SAMILLES | ||
19:00 | SENHORAS(ENSAIO) | GLAICE ABREU/ IRANI BRAGA | |||
SANTA CEIA | PALESTINA | PR. JOÃO LOURENÇO | |||
CULTO DE
INSTRUÇÃO |
ALTO ALEGRE | PB MAIRTON | |||
ALTO ALEGRE(RUA 08) | PB SERAFIM | ||||
ALTO DA BONANÇA I | PB GILMÁRIO | ||||
ALTO DA BONANÇA II | PB FRANCISCO JOSÉ | ||||
BOM RETIRO | AUX ANANIAS | ||||
CANTINHO DA BENÇÃO | PB MARCOS OLIVEIRA | ||||
CIDADE NOVA | PB MOSSLANI | ||||
ESPERANÇA | PR ELIAS CARLOS | ||||
ESPERANÇA III | EV SÉRGIO MONTENEGRO | ||||
ESPLANADA MONDUBIM | PB HÉLIO | ||||
ESTAÇÃO – ALTO ALEGRE | PR ANTONIO PINHEIRO | ||||
FLUMINENSE | EV NARCÉLIO | ||||
JD BANDEIRANTES | PB JORGE | ||||
NOVO ARACAPÉ | PB LUCAS | ||||
PAJUÇARA PARK | PB MALBIL | ||||
PL AYRTON SENNA | PB ANTÔNIO PEREIRA | ||||
PRESIDENTE VARGAS | PB ISAÍAS | ||||
SANTA ROSA | PB MARCELO | ||||
SB NOVA PACATUBA | PB EDMAR | ||||
SB RUA 06 INDUSTRIAL | PB LUIS BARBOSA | ||||
sex, 07/fev | 14:30 | CÍRCULO DE ORAÇÃO | PL. AYRTON SENNA | FRANCISCA LIDUINA | |
ALTO DA BONAÇA I | SAMARITANA MARTINS/ MARIA EUNICE | ||||
15:00 | CÍRCULO DE ORAÇÃO | NOVO ARACAPÉ | LUCILENE/ JESOINA/ SOCORRO CRUZ | ||
19:00 | DOUTRINA | SEDE – INDUSTRIAL | PR. JOÃO LOURENÇO/PR. PINHEIRO | ||
sáb, 08/fev | 8:00 | CONSAGRAÇÃO | ALTO ALEGRE(ESTAÇÃO) | CLÉCIA SOUSA | |
14:00 | CIRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUZA / MARIA LUCIMAR | ||
15:00 | CÍRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE | IVANILDA/ GENIVALDA | ||
DEMADI(ENSAIO) | SEDE – INDUSTRIAL | MÁRIO CÉSAR/MÚSICOS DEMADI | |||
17:30 | CRIANÇAS | NOVO ARACAPÉ | ANDREZA DE PAULA/ ANA PAULA SOARES | ||
19:00 | MOCIDADE | Palestina | Coordenação | ||
SENHORAS | FLUMINENSE | LUCIVÂNIA/MARIA DAS DORES | |||
ALTO ALEGRE(ESTAÇÃO) | EULÁBIA SAMPAIO/ MARIA DE FÁTIMA | ||||
JARDIM BANDEIRANTES | SÔNIA MARIA/ NAIDE PAZ GOMES | ||||
SANTA CEIA | PRESIDENTE VARGAS | PR. PINHEIRO | |||
ESPERANÇA III | PR. JOÃO LOURENÇO | ||||
dom, 09/fev | 8:00 | ESCOLA BÍBLICA | ALTO DA BONANÇA I | FRANCISCO JOSÉ/ FRANCISCA LÊDA | |
9:00 | SANTA CEIA | BOM RETIRO | PR. JOÃO LOURENÇO | ||
ESCOLA BÍBLICA | SEDE – INDUSTRIAL | PB. JESIEL MOREIRA/ PR PINHEIRO | |||
DEMAIS CONGREGAÇÕES | |||||
15:00 | ESCOLA BÍBLICA | PL. AYRTON SENNA | PB. RDO. ENÉAS | ||
18:00 | CULTO PÚBLICO | SEDE – INDUSTRIAL | PR. JOÃO LOURENÇO/PR. PINHEIRO | ||
MISSÕES | PAJUÇARA PARK/ JD. BANDEIRANTES/ ALTO ALEGRE (RUA 8) / ALTO DA BONANÇA I / PL. AYRTON SENNA | ||||
18:30 | MISSÕES | ESPERANÇA III | |||
ESCALA – CONGREGAÇÕES | |||||
SANTA CEIA | 2014 | VIGÍLIAS | 2014 | ||||
JANEIRO | TODAS AS CONGREGAÇÕES(Assembleia Geral) | Março | Dia 15 (3º Sábado) | |||
ESPERANÇA | |||||
FEVEREIRO | Jardim Bandeirante, Sta. Rosa, Pajuçara Park,
Rua 08 (Alto Alegre), Esplanada, Fluminense |
||||
Sta. Rosa, Palestina,
Cant. Da Benção e Presidente Vargas |
|||||
MARÇO | Cidade Nova, Alto Alegre, Presidente Vargas,
Cantinho da Benção, Palestina |
||||
ABRIL | Esperança, Alto da Bonança I, Plan. Ayrton Senna,
Estação Alto Alegre |
Maio | Dia 24 (4º Sábado) | |||
SEDE – AD INDUSTRIAL | |||||
MAIO | Esperanca III, Novo Aracapé,
Rua 08 (Alto Alegre), Alto da Bonança II |
||||
Esperança III, A. Bonança I, J. Bandeirante,
Rua 8 E Airton Senna, Estação – Alto Alegre |
|||||
JUNHO | Jardim Bandeirante , Sta. Rosa. Pajucara Park,
Cantinho da Bencão, Esplanada do Mondubim |
||||
JULHO | Cidade Nova, Alto Alegre, Presidente Vargas,
Fluminense, Palestina |
Agosto | Dia 30 (5º Sábado) | |||
SEDE – AD INDUSTRIAL | |||||
AGOSTO | Esperança, Alto da Bonança I, Plan. Ayrton Senna,
Alto da Bonança II, Estação Alto Alegre |
||||
Esperança, A. Bonança II, Alto Alegre,
Cidade Nova, Pajuçara Park e Esplanada |
|||||
SETEMBRO | Esperanca III, Novo Aracapé, Presidente Vargas,
Rua 08 (Alto Alegre), Esplanada Mondubim |
||||
OUTUBRO | Jardim Bandeirante, Sta. Rosa, Pajuçara Park,
Cantinho da Benção, Estação Alto Alegre |
Novembro | Dia 29 (5º Sábado) | |||
NOVO ARACAPÉ | |||||
NOVEMBRO | Cidade Nova, Alto Alegre, Novo Aracapé,
Alto da Bonança II, Palestina |
||||
Sta. Rosa, Palestina, Cant. da Benção
e Presidente Vargas |
|||||
DEZEMBRO | Esperança, Esperanca III, Alto da Bonança I,
Plan. Ayrton Senna, Fluminense |
||||
AVISOS IMPORTANTES | ANO: 2014 | |||||
BATISMO EM ÁGUAS – ÚLTIMOS DOMINGOS – MESES: FEVEREIRO | JUNHO | OUTUBRO | |||||
**AOS SECRETÁRIOS: FAVOR, ENVIAR CADASTROS DE BATIZANDOS, NA SEXTA-FERIA QUE ANTECEDE AO BATISMO; | |||||
**NÃO ATRASE! CHEGUE CEDO PARA A PALAVRA DIRECIONADA AOS BATIZANDOS – PR. JOÃO LOURENÇO | |||||
JOSIANE PEROTE | PB. LUCAS SANTOS | PR. JOÃO LOURENÇO DA SILVA | |||
1ª TESOUREIRA (CAMPO) | SECRETÁRIO (AD INDUSTRIAL) | PASTOR PRESIDENTE(AD INDUSTRIAL) | |||
8830-9541 | 9944-8742 | 9623-3225 | 9973-8155 | 3245-9252 | |||
ELINES ALBUQUERQUE | MARÍLIA CORREIA | PR. ANTÔNIO PINHEIRO | |||
2ª TESOUREIRA (CAMPO) | SECRETÁRIA (CAMPO) | CO-PASTOR(AD INDUSTRIAL) | |||
8655-8079 | 8875-7417 | 9792-7348 | 9181-9487 | 9140-6516 | 3014-7710 | |||
Acesse o Rodízio pelo site: www.adindustrial.com.br |