AD INDUSTRIAL | RODÍZIO SEMANAL/PERÍODO: | ||||
Rua 10, 502 – Conj. Industrial – Maracanaú/CE | segunda-feira, 02 de dezembro/2013 | ||||
Fone/Fax: (85)3463.0848 – www.adindustrial.com.br | domingo, 08 de dezembro/2013 | ||||
DIA | HOR | NATUREZA/CULTO | CONGREGAÇÃO | DIRIGENTE | |
seg, 02/dez | 7:30 | CONSAGRAÇÃO | PL. AYRTON SENNA | LUCIMAR MORAIS | |
ALTO DA BONANÇA I | SAMARITANA MARTINS/ JOSINEIDE LIMA | ||||
15:30 | CIRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE(ESTAÇÃO) | MARIA DE FÁTIMA/ MARIA LEONEUDA | ||
19:00 | ADOLESCENTES | SEDE – INDUSTRIAL | MIRIAN/MICHELE | ||
MOCIDADE | Esplanada Mondubim | Coordenação | |||
PL. AYRTON SENNA | PB RDO. ENÉAS/ MARIA ALDENIR | ||||
Presidente Vargas | Coordenação | ||||
SENHORAS | Palestina | Coordenação | |||
ter, 03/dez | 8:00 | CONSAGRAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/MARIA LUCIMAR | |
14:30 | CIRCULO DE ORAÇÃO | PAJUÇARA PARK | MARIA IRENE/ ROSILENE RODRIGUES | ||
14:30 | CIRCULO DE ORAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | ANA SALES/ MARIZA CORREIA | ||
ESPERANÇA III | FRANCILENE XAVIER/ LEILIANE DA CONCEIÇÃO | ||||
18:00 | CIRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/ KEYLA CRISTINA | ||
18:30 | LIBERTAÇÃO | ALTO ALEGRE(ESTAÇÃO) | RDO. NONATO/ REGINALDO PAIVA | ||
19:00 | AVIVAMENTO | Alto da Bonança II | Coordenação | ||
Conjunto Esperança | Coordenação | ||||
LIBERTAÇÃO | Esplanada Mondubim | Coordenação | |||
PAJUÇARA PARK | MALBIL ARAÚJO | ||||
SANTA CEIA | CIDADE NOVA | PR. JOÃO LOURENÇO | |||
CRIANÇAS | ALTO DA BONANÇA I | SIMOME REGINA / ANTONIA FLAVIA | |||
SENHORAS | Presidente Vargas | Coordenação | |||
qua, 04/dez | 7:30 | CONSAGRAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | MARIA CONSUELO/ LUCIELMA LIMA | |
CIDADE NOVA | MARIA DO SOCORRO/ MARIA AUDILENE | ||||
ESPERANÇA III | AURILENE LIMA/ FÁTIMA | ||||
15:00 | CIRCULO DE ORAÇÃO | CIDADE NOVA | MARIA LUIZA/ MARIA DO AMPARO | ||
19:00 | CRIANÇAS | Presidente Vargas | Coordenação | ||
CULTO DE ORAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | DC. LUÍS CLAISER / DC. NILSON | |||
MOCIDADE | ALTO ALEGRE | AUX ISRAEL/ ADALÍCIA | |||
Alto da Bonança II | Coordenação | ||||
SENHORAS | PAJUÇARA PARK | ROSILENE RODRIGUES/ RITA DE CÁSSIA | |||
ESCOLA BÍBLICA | ALTO ALEGRE(RUA 08) | AUGUSTO MAGALHÃES/ FCO. RODRIGO | |||
SANTA CEIA | SANTA ROSA | PR. JOÃO LOURENÇO | |||
qui, 05/dez | 7:30 | CONSAGRAÇÃO | NOVO ARACAPÉ | MARIA DO SOCORRO/ MARIA JOSÉ | |
8:00 | CONSAGRAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/MARIA LUCIMAR | ||
15:00 | LIBERTAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | ZÉLIA ALVES/ CÁSSIA SAMILLES | ||
19:00 | SENHORAS(ENSAIO) | GLAICE ABREU/ IRANI BRAGA | |||
SANTA CEIA | PALESTINA | PR. JOÃO LOURENÇO | |||
CULTO DE INSTRUÇÃO |
ALTO ALEGRE | PB ATEVALDO | |||
ALTO ALEGRE(RUA 08) | PB LUCIANO | ||||
ALTO DA BONANÇA I | PB GILMÁRIO | ||||
ALTO DA BONANÇA II | PB ANTÔNIO NUNES | ||||
BOM RETIRO | AUX ANANIAS | ||||
CANTINHO DA BENÇÃO | PB ISMAEL | ||||
CIDADE NOVA | PB MOSSLANI | ||||
ESPERANÇA | EV ELIAS CARLOS | ||||
ESPERANÇA III | PB SÉRGIO MONTENEGRO | ||||
ESPLANADA MONDUBIM | PR PINHEIRO | ||||
ESTAÇÃO – ALTO ALEGRE | PB RENATO | ||||
FLUMINENSE | PB NARCÉLIO | ||||
JD BANDEIRANTES | PB JORGE | ||||
NOVO ARACAPÉ | PB FCO. MARQUES | ||||
PAJUÇARA PARK | PB MALBIL | ||||
PL AYRTON SENNA | PB FCO JOSÉ | ||||
PRESIDENTE VARGAS | PB MOTA | ||||
SANTA ROSA | PB MARCOS | ||||
SB BOA ESPERANÇA | PB JESIEL | ||||
SB NOVA PACATUBA | PB EDMAR | ||||
SB NOVO MONDUBIM | PB STÊNIO | ||||
SB RUA 06 INDUSTRIAL | PB LUIS BARBOSA | ||||
sex, 06/dez | 14:30 | CÍRCULO DE ORAÇÃO | PL. AYRTON SENNA | FRANCISCA LIDUINA | |
ALTO DA BONAÇA I | SAMARITANA MARTINS/ MARIA EUNICE | ||||
15:00 | CÍRCULO DE ORAÇÃO | NOVO ARACAPÉ | LUCILENE/ JESOINA/ SOCORRO CRUZ | ||
19:00 | DOUTRINA | SEDE – INDUSTRIAL | PR. JOÃO LOURENÇO/PR. PINHEIRO | ||
sáb, 07/dez | 8:00 | CONSAGRAÇÃO | ALTO ALEGRE(ESTAÇÃO) | CLÉCIA SOUSA | |
14:00 | CIRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUZA / MARIA LUCIMAR | ||
15:00 | CÍRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE | IVANILDA/ GENIVALDA | ||
DEMADI(ENSAIO) | SEDE – INDUSTRIAL | MÁRIO CÉSAR/MÚSICOS DEMADI | |||
15:30 | CRIANÇAS | ALTO ALEGRE(ESTAÇÃO) | MAGDÁLIA LIMA/ GERLANIA DE SOUSA | ||
16:00 | CRIANÇAS | CIDADE NOVA | NAARA PAULINO/ MARLENE DOS SANTOS | ||
Palestina | Coordenação | ||||
19:00 | SANTA CEIA | SEDE – INDUSTRIAL | PR. JOÃO LOURENÇO/PR. PINHEIRO | ||
dom, 08/dez | 8:00 | ESCOLA BÍBLICA | ALTO DA BONANÇA I | FRANCISCO JOSÉ/ FRANCISCA LÊDA | |
9:00 | ESCOLA BÍBLICA | SEDE – INDUSTRIAL | PB. JESIEL MOREIRA/ PB. LUIZ NETO | ||
DEMAIS CONGREGAÇÕES | |||||
15:00 | ESCOLA BÍBLICA | PL. AYRTON SENNA | PB. RDO. ENÉAS | ||
18:00 | CULTO PÚBLICO | SEDE – INDUSTRIAL | PR. JOÃO LOURENÇO/PR. PINHEIRO | ||
MISSÕES | PAJUÇARA PARK/ JD. BANDEIRANTES/ ALTO ALEGRE (RUA 8) / ALTO DA BONANÇA I / PL. AYRTON SENNA | ||||
18:30 | MISSÕES | ESPERANÇA III | |||
AVISOS IMPORTANTES | |||||
ESCALA/SANTA CEIA
CONGREGAÇÕES |
JANEIRO | MAIO | SETEMBRO |
ESCALA/CONGREGAÇÕES
(VIGÍLIAS DO CAMPO) |
09/mar/2013 (2º SÁBADO | ESPERANÇA) | ||
CIDADE NOVA | CANTINHO DA BENÇÃO | ||||
ESPERANÇA III | PALESTINA | ||||
ESPLANADA MONDUBIM | PRESIDENTE VARGAS | ||||
PAJUÇARA PARK | SANTA ROSA | ||||
PRESIDENTE VARGAS | 25/mai/2013 (4º SÁBADO | SEDE – INDUSTRIAL) | ||||
FEVEREIRO | JUNHO | OUTUBRO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | ||||
ALTO ALEGRE | ALTO DA BONANÇA I | ||||
FLUMINENSE | ESPERANÇA III | ||||
JD. BANDEIRANTE | JD. BANDEIRANTE | ||||
NOVO ARACAPÉ | PL. AYRTON SENNA | ||||
PALESTINA | 31/ago/2013 ( 5º SÁBADO |SEDE – INDUSTRIAL) | ||||
MARÇO | JULHO | NOVEMBRO | ALTO ALEGRE / CIDADE NOVA | ||||
ALTO ALEGRE(RUA 08) | ALTO DA BONANÇA II | ||||
ESPERANÇA | ESPERANÇA | ||||
PL. AYRTON SENNA | ESPLANADA MONDUBIM | ||||
SANTA ROSA | PAJUÇARA PARK | ||||
ABRIL | AGOSTO | DEZEMBRO | 23/nov/2013 (4º SÁBADO | NOVO ARACAPÉ) | ||||
ALTO DA BONANÇA I | CANTINHO DA BENÇÃO | ||||
ALTO DA BONANÇA II | PALESTINA | ||||
BOM RETIRO | PRESIDENTE VARGAS | ||||
CANTINHO DA BENÇÃO | SANTA ROSA | ||||
28º ANIVERSÁRIO – DEPARTAMENTO DE MOCIDADE | CAMPO – AD INDUSTRIAL | |||||
Tema: “VINDE ATALAIAS” EZEQUIEL 33.1-9 | PARTICIPAÇÃO ESPECIAL: MINISTÉRIO ANUNCIAY | |||||
**5º SÁBADO/NOVEMBRO, Dia 30 , as 19h | IGREJA SEDE – RUA 10, 502 – CONJUNTO INDUSTRIAL | |||||
EXPEDIENTE | AD INDUSTRIAL | |||||
SERVIÇOS GERAIS | ALMOXARIFADO | 09:00/12:00 às 14:00/16:00 | SEGUNDA À SEXTA | EDUARDO – 8826.5824 | |||
SECRETARIA (EM GERAL) | 19:00 às 21:00 | DOUTRINAS E REUNIÕES/MINISTÉRIO | |||
TESOURARIA (EM GERAL) | HORÁRIO/CULTOS | SEXTAS E DOMINGOS | |||
GABINETE PASTORAL | 09:00 às 12:00 | QUARTAS E SÁBADOS | |||
MARÍLIA CORREIA | JOSIANE PEROTE | PR. JOÃO LOURENÇO DA SILVA | |||
1ª SECRETÁRIA(CAMPO) | 1ª TESOUREIRA(CAMPO) | PASTOR PRESIDENTE(AD INDUSTRIAL) | |||
9792.7348 | 9181.9487 | 8830.9541 | 9944.8742 | 9973.8155 | 3245.9252 | |||
GLEYD SANTOS | ELINES ALBUQUERQUE | PR. ANTÔNIO PINHEIRO | |||
2ª SECRETÁRIA(CAMPO) | 2ª TESOUREIRA(CAMPO) | CO-PASTOR(AD INDUSTRIAL) | |||
8735.7003 | 9929.9044 | 8655.8079 | 8875.7417 | 9140.6516 | 3014.7710 | |||
Acesse o Rodízio pelo site: www.adindustrial.com.br |