DIA | HOR | CONGREGAÇÃO | DIRIGENTE | |||
seg/ 15/abr | 07:30 | CONSAGRAÇÃO | PL. AIRTON SENNA | LUCIMAR MORAIS | ||
ALTO DA BONANÇA I | SAMARITANA MARTINS/ JOSINEIDE LIMA | |||||
15:30 | CIRCULO DE ORAÇÃO | SB.ALTO ALEGRE | MARIA DE FÁTIMA/ MARIA LEONEUDA | |||
19:00 | CRIANÇAS | SEDE – INDUSTRIAL | REJANE TEIXEIRA/ IVONE CABRAL | |||
MOCIDADE | CIDADE NOVA | AMÓS RODRIGUES/ PAULO CÉSAR | ||||
SANTA CEIA | ALTO DA BONANÇA I | PR. JOÃO LOURENÇO/PR. PINHEIRO | ||||
SENHORAS | NOVO ARACAPÉ | ENELIUDE SANTOS/ ANTÔNIA MARINEZ | ||||
ter/ 16/abr | 08:00 | CONSAGRAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/MARIA LUCIMAR | ||
14:30 | CIRCULO DE ORAÇÃO | PAJUÇARA PARK | MARIA IRENE/ ROSILENE RODRIGUES | |||
14:30 | CIRCULO DE ORAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | ANA SALES/ MARIZA CORREIA | |||
ESPERANÇA III | FRANCILENE XAVIER/ LEILIANE DA CONCEIÇÃO | |||||
18:00 | CIRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08 | SHEYLA DE SOUSA/ KEYLA CRISTINA | |||
18:30 | LIBERTAÇÃO | SB.ALTO ALEGRE | RDO. NONATO/ REGINALDO PAIVA | |||
19:00 | ESCOLA BÍBLICA | ALTO ALEGRE | FCO. VALTER SÁ | |||
LIBERTAÇÃO | Fluminense I | Coordenação | ||||
Esplanada Mondubim | Coordenação | |||||
PAJUÇARA PARK | MALBIL ARAÚJO | |||||
SANTA CEIA | JARDIM BANDEIRANTES | PR. JOÃO LOURENÇO | ||||
SENHORAS | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/ ANA CLAÚDIA MARQUES | ||||
TREINAMENTO | Esplanada Mondubim | Coordenação | ||||
qua/ 17/abr | 07:30 | CONSAGRAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | MARIA CONSUELO/ LUCIELMA LIMA | ||
CIDADE NOVA | MARIA DO SOCORRO/ MARIA AUDILENE | |||||
ESPERANÇA III | AURILENE LIMA/ FÁTIMA | |||||
15:00 | CIRCULO DE ORAÇÃO | CIDADE NOVA | MARIA LUIZA/ MARIA DO AMPARO | |||
19:00 | CRIANÇAS | CANTINHO DA BENÇÃO | MARIA TATIANA/ GENY ARAÚJO | |||
Alto da bonança II | Coordenação | |||||
ADOLESCENTES | Conjunto Esperança | Coordenação | ||||
MOCIDADE | NOVO ARACAPÉ | FRANCISCO MARQUES/ FCA. RAIMUNDA | ||||
PAJUÇARA PARK | MARCOS ALERES BATISTA | |||||
MOCIDADE(ORAÇÃO) | SEDE – INDUSTRIAL | Coordenação | ||||
SENHORAS | SEDE – INDUSTRIAL | EDNA MENDES/ JOSIANE PEROTE/ MARKELMA SILVEIRA | ||||
qui/ 18/abr | 07:30 | CONSAGRAÇÃO | NOVO ARACAPÉ | MARIA DO SOCORRO/ MARIA JOSÉ | ||
08:00 | CONSAGRAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/MARIA LUCIMAR | |||
15:00 | LIBERTAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | ZÉLIA ALVES/ CÁSSIA SAMILLES | |||
SENHORAS(ORAÇÃO) | DIRETORIA/ MÍRIAM/ MARIZA | |||||
SENHORAS(ENSAIO-20H) | GLAICE ABREU/ LANDINHA SENA | |||||
SANTA CEIA | PL AYRTON SENNA | PR. JOÃO LOURENÇO | ||||
CULTO DE INSTRUÇÃO |
ALTO ALEGRE | PB ATEVALDO | ||||
ALTO ALEGRE RUA 08 | PB JOSAFÁ | |||||
ALTO DA BONANÇA I | PB GILMÁRIO | |||||
ALTO DA BONANÇA II | PB TARCÍSIO | |||||
BOM RETIRO | AUX ANANIAS | |||||
CANTINHO DA BENÇÃO | DC ISMAEL | |||||
CIDADE NOVA | PB MOSSLANI | |||||
ESPERANÇA | EV ELIAS CARLOS | |||||
ESPERANÇA III | PB LUIZ ALVES NETO | |||||
ESPLANADA MONDUBIM | PB HÉLIO | |||||
FLUMINENSE | DC ALEXANDRE | |||||
JD BANDEIRANTES | PB GUILHERME | |||||
NOVO ARACAPÉ | PR PINHEIRO | |||||
PAJUÇARA PARK | PB. MALBIL | |||||
PALESTINA | PB NETO | |||||
PRESIDENTE VARGAS | PB MOTA | |||||
SANTA ROSA | PB ISAÍAS | |||||
SB ALTO ALEGRE | DC RENATO | |||||
SB BOA ESPERANÇA | PB FCO. JOSÉ | |||||
SB NOVA PACATUBA | PB EDMAR | |||||
SB NOVO MONDUBIM | DC NILSON | |||||
SB PQ. SANTANA | PB STÊNIO | |||||
SB RUA 06 INDUSTRIAL | PB LUIS BARBOSA | |||||
sex/ 19/abr | 14:30 | CÍRCULO DE ORAÇÃO | PL. AIRTON SENNA | FRANCISCA LIDUINA | ||
ALTO DA BONAÇA I | SAMARITANA MARTINS/ MARIA EUNICE | |||||
sex/ 19/abr | 15:00 | CÍRCULO DE ORAÇÃO | NOVO ARACAPÉ | LUCILENE/ JESOINA/ SOCORRO CRUZ | ||
19:00 | DOUTRINA | SEDE – INDUSTRIAL | PR. JOÃO LOURENÇO/PR. PINHEIRO | |||
sáb/ 20/abr | 08:00 | CONSAGRAÇÃO | SB.ALTO ALEGRE | CLÉCIA SOUSA | ||
14:00 | CIRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE RUA 08 | SHEYLA DE SOUZA / MARIA LUCIMAR | |||
15:00 | MOCIDADE(ENSAIO) | SEDE – INDUSTRIAL | GLEYD SANTOS | |||
CRIANÇAS | ALTO ALEGRE | MARILEUDA | ||||
16:00 | CRIANÇAS | PL. AIRTON SENNA | MARIA ALDENIR/ ANTÔNIA CÉLIA | |||
16:30 | DEMADI(ENSAIO) | SEDE – INDUSTRIAL | MÁRIO CÉSAR/MÚSICOS DEMADI | |||
17:00 | CRIANÇAS | PAJUÇARA PARK | ELISETA FREITAS/ VITÓRIA FREITAS | |||
ESPERANÇA III | ANTÔNIA FERNANDES/ KELY SOUSA | |||||
18:30 | ADOLESCENTES | SB.ALTO ALEGRE | REGINALDO PAIVA/ JOSÉ RUBENS | |||
19:00 | ADOLESCENTES | Palestina | Coordenação | |||
MOCIDADE | Fluminense | Coordenação | ||||
JARDIM BANDEIRANTES | ANTÔNIO HAROLDO/ ANTÔNIO VIEIRA | |||||
SANTA CEIA | NOVO ARACAPÉ | PR. JOÃO LOURENÇO | ||||
SENHORAS | ALTO DA BONANÇA I | SAMARITANA MARTINS/ FCA. CLÁUDIA | ||||
dom/ 21/abr | 08:00 | ESCOLA BÍBLICA | ALTO DA BONANÇA I | FRANCISCO JOSÉ/ FRANCISCA LÊDA | ||
09:00 | ESCOLA BÍBLICA | SEDE – INDUSTRIAL | PB. JESIEL MOREIRA/ PR.PINHEIRO | |||
DEMAIS CONGREGAÇÕES | ||||||
15:00 | ESCOLA BÍBLICA | PL. AIRTON SENNA | PB. RDO. ENÉAS | |||
18:00 | CULTO DO AMIGO | SEDE – INDUSTRIAL | COORDENAÇÃO DE EVENTOS | |||
CULTO DA FAMÍLIA | PAJUÇARA PARK | MALBIL ARAÚJO | ||||
LIBERTAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | AUGUSTO MAGALHÃES / LUCIANO CANOTO | ||||
19:00 | PÚBLICO | DEMAIS CONGREGAÇÕES | DIRETORIA(IGREJA LOCAL) | |||
AVISOS IMPORTANTES | ||||||
ESCALA – SANTA CEIA CONGREGAÇÕES |
JANEIRO | MAIO | SETEMBRO | ESCALA – VIGÍLIAS DO CAMPO CONGREGAÇÕES |
09/03/2013 (2º SÁBADO) / ESPERANÇA | |||
CIDADE NOVA | SANTA ROSA | |||||
PRESIDENTE VARGAS | PALESTINA | |||||
ESPERANÇA III | CANTINHO DA BENÇÃO | |||||
PAJUÇARA PARK | PRES. VARGAS | |||||
FEVEREIRO | JUNHO | OUTUBRO | 25/05/2013 (4º SÁBADO) / SEDE | |||||
JD. BANDEIRANTE | ESPERANÇA III | |||||
NOVO ARACAPÉ | ALTO DA BONANÇA I | |||||
ALTO ALEGRE | JD. BANDEIRANTE | |||||
PALESTINA | ALTO ALEGRE(RUA 08) | |||||
FLUMINENSE | PL. AIRTON SENNA | |||||
MARÇO | JULHO | NOVEMBRO | 31/08/2013 ( 5º SÁBADO) /SEDE | |||||
PL. AIRTON SENNA | ESPERANÇA | |||||
ALTO ALEGRE(RUA 08) | ALTO DA BONANÇA II | |||||
ESPERANÇA | ALTO ALEGRE / CIDADE NOVA | |||||
SANTA ROSA | PAJUÇARA PARK | |||||
ABRIL | AGOSTO | DEZEMBRO | ESPLANADA | |||||
ALTO DA BONANÇA I | 23/11/2013 (4º SÁBADO) / NOVO ARACAPÉ | |||||
ALTO DA BONANÇA II | SANTA ROSA | |||||
PRES. VARGAS | PALESTINA | |||||
CANTINHO DA BENÇÃO | CANTINHO DA BENÇÃO | |||||
BOM RETIRO | PRES. VARGAS | |||||
EXPEDIENTE | AD INDUSTRIAL | ||||||
SERVIÇOS GERAIS – ALMOXARIFADO | EDUARDO | 8826.5824 | SEGUNDAS ÀS SEXTAS(08:00 às 16:00) | ||||
SECRETARIA (DIRECIONADO AO PÚBLICO) | MARÍLIA CORREIA | SEGUNDAS E SEXTAS(14:00 às 18:00) | ||||
JANAINA JÉSSICA | ||||||
TESOURARIA (DIRECIONADO AO PÚBLICO) | JOSIANE PEROTE | SEXTAS E DOMINGOS(HORÁRIO/CULTOS) | ||||
GAB. PASTORAL (DIRECIONADO AO PÚBLICO) | PR. JOÃO LOURENÇO | QUARTAS E SÁBADOS(09:00 às 12:00) | ||||
MARÍLIA CORREIA | JOSIANE PEROTE | PR. JOÃO LOURENÇO DA SILVA | ||||
1ª SECRETÁRIA(CAMPO) | 1ª TESOUREIRA(CAMPO) | PASTOR PRESIDENTE(AD INDUSTRIAL) | ||||
9181.9487 | 9900.9576 | 8830.9541 | 9944.8742 | 9973-8155 | 3245.9252 | ||||
GLEYD SANTOS | ELINES ALBUQUERQUE | PR. ANTÔNIO PINHEIRO | ||||
2ª SECRETÁRIA(CAMPO) | 2ª TESOUREIRA(CAMPO) | CO-PASTOR(AD INDUSTRIAL) | ||||
8735.7003 | 9929.9044 | 8875.7417 | 8655.8079 | 9140-6516 | 9635-1306 | ||||
Acesse o Rodízio pelo site: www.adindustrial.com.br | ||||||