DIA | HOR | NATUREZA/CULTO | CONGREGAÇÃO | DIRIGENTE | |
seg/ 18/fev | 7:30 | CONSAGRAÇÃO | PL. AIRTON SENNA | LUCIMAR MORAIS | |
ALTO DA BONANÇA I | SAMARITANA MARTINS/ JOSINEIDE LIMA | ||||
15:30 | CIRCULO DE ORAÇÃO | SB.ALTO ALEGRE | MARIA DE FÁTIMA/ MARIA LEONEUDA | ||
19:00 | CRIANÇAS | SEDE – INDUSTRIAL | REJANE TEIXEIRA/ IVONE CABRAL | ||
MOCIDADE | CIDADE NOVA | AMÓS RODRIGUES/ PAULO CÉSAR | |||
SANTA CEIA | ALTO DA BONANÇA I | PR. JOÃO LOURENÇO/PR. PINHEIRO | |||
SENHORAS | NOVO ARACAPÉ | ENELIUDE SANTOS/ ANTÔNIA MARINEZ | |||
ter/ 19/fev | 8:00 | CONSAGRAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/ KEYLA CRISTINA | |
14:30 | CIRCULO DE ORAÇÃO | PAJUÇARA PARK | MARIA IRENE/ ROSILENE RODRIGUES | ||
14:30 | CIRCULO DE ORAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | ANA SALES/ MARIZA CORREIA | ||
ESPERANÇA III | FRANCILENE XAVIER/ LEILIANE DA CONCEIÇÃO | ||||
18:00 | CIRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08 | SHEYLA DE SOUSA/ KEYLA CRISTINA | ||
18:30 | LIBERTAÇÃO | SB.ALTO ALEGRE | RDO. NONATO/ REGINALDO PAIVA | ||
19:00 | ESCOLA BÍBLICA | ALTO ALEGRE | FCO. VALTER SÁ | ||
LIBERTAÇÃO | Fluminense I | Coordenação | |||
Esplanada Mondubim | Coordenação | ||||
PAJUÇARA PARK | MALBIL ARAÚJO | ||||
SANTA CEIA | JARDIM BANDEIRANTES | PR. JOÃO LOURENÇO | |||
SENHORAS | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/ MARIA LUCIMAR | |||
TREINAMENTO | Esplanada Mondubim | Coordenação | |||
19:30 | MOCIDADE(ORAÇÃO) | SEDE – INDUSTRIAL | TELMA LIMA/ ALEXSANDRA RANGEL | ||
qua/ 20/fev | 7:30 | CONSAGRAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | MARIA CONSUELO/ LUCIELMA LIMA | |
CIDADE NOVA | MARIA DO SOCORRO/ MARIA AUDILENE | ||||
ESPERANÇA III | AURILENE LIMA/ FÁTIMA | ||||
15:00 | CIRCULO DE ORAÇÃO | CIDADE NOVA | MARIA LUIZA/ MARIA DO AMPARO | ||
19:00 | CRIANÇAS | CANTINHO DA BENÇÃO | MARIA TATIANA/ GENY ARAÚJO | ||
Alto da bonança II | Coordenação | ||||
ADOLESCENTES | Conjunto Esperança | Coordenação | |||
MOCIDADE | NOVO ARACAPÉ | FRANCISCO MARQUES/ FCA. RAIMUNDA | |||
PAJUÇARA PARK | MARCOS ALERES BATISTA | ||||
SENHORAS | SEDE – INDUSTRIAL | MARKELMA SILVEIRA/ CARMEM DIAS/ EDNA MENDES | |||
qui/ 21/fev | 7:30 | CONSAGRAÇÃO | NOVO ARACAPÉ | MARIA DO SOCORRO/ MARIA JOSÉ | |
8:00 | CONSAGRAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/ KEYLA CRISTINA | ||
15:00 | LIBERTAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | ZÉLIA ALVES/ CÁSSIA SAMILLES | ||
19:00 | SENHORAS(ORAÇÃO) | DIRETORIA/ MÍRIAM/ MARIZA | |||
SENHORAS(ENSAIO-20H) | GLAICE ABREU/ LANDINHA SENA | ||||
SANTA CEIA | PL AYRTON SENNA | PR. JOÃO LOURENÇO | |||
CULTO DE
INSTRUÇÃO |
ALTO ALEGRE | PB TARCÍSIO | |||
ALTO ALEGRE RUA 08 | PB SERAFIM | ||||
ALTO DA BONANÇA I | PB GILMÁRIO | ||||
ALTO DA BONANÇA II | PB CARLOS ABREU | ||||
BOM RETIRO | AUX ANANIAS | ||||
CANTINHO DA BENÇÃO | DC ISMAEL | ||||
CIDADE NOVA | PB MOSSLANI | ||||
ESPERANÇA | EV ELIAS CARLOS | ||||
ESPERANÇA III | PB SÉRGIO MONTENEGRO | ||||
ESPLANADA MONDUBIM | PB HÉLIO | ||||
FLUMINENSE | DC ALEXANDRE | ||||
JD BANDEIRANTES | PB JORGE AUGUSTO | ||||
NOVO ARACAPÉ | PB FCO. JOSÉ | ||||
PAJUÇARA PARK | PB MALBIL | ||||
PALESTINA | PB CLÁUDIO | ||||
PRESIDENTE VARGAS | PB IVANILDO | ||||
SANTA ROSA | PB MARCELO | ||||
SB ALTO ALEGRE | DC RENATO | ||||
SB BOA ESPERANÇA | PR PRINHEIRO | ||||
SB NOVA PACATUBA | PB EDMAR | ||||
qui/ 21/fev | 19:00 | CULTO DE
INSTRUÇÃO |
SB NOVO MONDUBIM | PB CARVALHO | |
SB PQ. SANTANA | PB STÊNIO | ||||
SB RUA 06 INDUSTRIAL | PB LUIS BARBOSA | ||||
sex/ 22/fev | 14:30 | CÍRCULO DE ORAÇÃO | PL. AIRTON SENNA | FRANCISCA LIDUINA | |
ALTO DA BONAÇA I | MARIA EUNICE/ ANTÔNIA FLÁVIA | ||||
15:00 | CÍRCULO DE ORAÇÃO | NOVO ARACAPÉ | LUCILENE/ JESOINA/ SOCORRO CRUZ | ||
19:00 | DOUTRINA | SEDE – INDUSTRIAL | PR. JOÃO LOURENÇO/PR. PINHEIRO | ||
sáb/ 23/fev | 8:00 | CONSAGRAÇÃO | SB.ALTO ALEGRE | CLÉCIA SOUSA | |
15:00 | MOCIDADE(ENSAIO) | SEDE – INDUSTRIAL | GLEYDIANE SANTOS | ||
CIRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE | MARIA IVANILDA/ VERA LÚCIA | |||
16:30 | DEMADI(ENSAIO) | SEDE – INDUSTRIAL | MÁRIO CÉSAR/MÚSICOS DEMADI | ||
17:00 | ENSAIO(CORAL) | SEDE – INDUSTRIAL | PB ROGÉRIO GÓIS | ||
19:00 | REUNIÃO
REPRESENT/MISSÃO |
SEDE – INDUSTRIAL | DC CARLOS SAMPAIO/ AUX. CACUZA JÚNIOR
E AUX. ALCY JÚNIOR |
||
ADOLESCENTES | ALTO ALEGRE | MARILEUDA | |||
ALTO ALEGRE(RUA 08) | MARIA LUCIMAR/ FCO. RODRIGO | ||||
MOCIDADE | ALTO DA BONANÇA I | EVANILSON INÁCIO/ JOSÉ ALMIR | |||
SEDE | Coordenação | ||||
SANTA CEIA | FLUMINENSE | PR. JOÃO LOURENÇO | |||
PAJUÇARA PARK | PR. JOÃO LOURENÇO | ||||
SENHORAS | ESPERANÇA III | ELIENE MONTENEGRO/ RITA AMORIM | |||
Esplanada Mondubim | Coordenação | ||||
dom/ 24/fev | 8:00 | ESCOLA BÍBLICA | ALTO DA BONANÇA I | FRANCISCO JOSÉ/ FRANCISCA LÊDA | |
9:00 | ESCOLA BÍBLICA | SEDE – INDUSTRIAL | PB. JESIEL MOREIRA/ PR.PINHEIRO | ||
DEMAIS CONGREGAÇÕES | |||||
15:00 | ESCOLA BÍBLICA | PL. AIRTON SENNA | PB. RDO. ENÉAS | ||
18:00 | PÚBLICO | SEDE – INDUSTRIAL | PR. JOÃO LOURENÇO/ PR. PINHEIRO | ||
AVIVAMENTO | PAJUÇARA PARK | MALBIL ARAÚJO | |||
18:30 | DA FAMÍLIA | ESPERANÇA III | ADRIANO GILBERTO/ MARIA TACIANA | ||
ALTO ALEGRE(RUA 08) | FCO. SANTOS/ FCO. CRSTIANO | ||||
19:00 | CRIANÇAS | JARDIM BANDEIRANTES | ELDAMARA FURTADO/ JOELHA APARECID | ||
AVISOS IMPORTANTES | |||||
ESCALA – SANTA CEIA
CONGREGAÇÕES |
JANEIRO | MAIO | SETEMBRO | ||||
CIDADE NOVA – PRESIDENTE VARGAS – ESPERANÇA III – PAJUÇARA PARK | |||||
FEVEREIRO | JUNHO | OUTUBRO | |||||
JD. BANDEIRANTE – NOVO ARACAPÉ – ALTO ALEGRE – PALESTINA – FLUMINENSE | |||||
MARÇO | JULHO | NOVEMBRO | |||||
PL. AIRTON SENNA – ALTO ALEGRE(RUA 08) – ESPERANÇA – SANTA ROSA | |||||
ABRIL | AGOSTO | DEZEMBRO | |||||
ALTO DA BONANÇA I – ALTO DA BONANÇA II – PRES. VARGAS – CANTINHO DA BENÇÃO – BOM RETIRO | |||||
EXPEDIENTE | AD INDUSTRIAL | |||||
SERVIÇOS GERAIS – ALMOXARIFADO | EDUARDO | 8826.5824 | SEGUNDAS ÀS SEXTAS(08:00 às 16:00) | |||
SECRETARIA (DIRECIONADO AO PÚBLICO) | MARÍLIA CORREIA | SEGUNDAS E SEXTAS(14:00 às 18:00) | |||
JANAINA JÉSSICA | |||||
TESOURARIA (DIRECIONADO AO PÚBLICO) | JOSIANE PEROTE | SEXTAS E DOMINGOS(HORÁRIO/CULTOS) | |||
GAB. PASTORAL (DIRECIONADO AO PÚBLICO) | PR. JOÃO LOURENÇO | QUARTAS E SÁBADOS(09:00 às 12:00) | |||
MARÍLIA CORREIA | JOSIANE PEROTE | PR. JOÃO LOURENÇO DA SILVA | |||
1ª SECRETÁRIA(CAMPO) | 1ª TESOUREIRA(CAMPO) | PASTOR PRESIDENTE(AD INDUSTRIAL) | |||
9181.9487 | 9900.9576 | 8830.9541 | 9944.8742 | 9973-8155 | 3245.9252 | |||
GLEYD SANTOS | ELINES ALBUQUERQUE | PR. ANTÔNIO PINHEIRO | |||
2ª SECRETÁRIA(CAMPO) | 2ª TESOUREIRA(CAMPO) | CO-PASTOR(AD INDUSTRIAL) | |||
8735.7003 | 9929.9044 | 8875.7417 | 8655.8079 | 9131.0215 | 3014-7710 | |||