41225 | 0,3125 | CONSAGRAÇÃO | PL. AIRTON SENNA | LUCIMAR MORAIS |
ALTO DA BONANÇA I | SAMARITANA MARTINS/ JOSINEIDE LIMA | |||
0,645833333 | CIRCULO DE ORAÇÃO | SB.ALTO ALEGRE | MARIA DE FÁTIMA/ MARIA LEONEUDA | |
0,791666667 | MOCIDADE | Santa Rosa | Coordenação | |
REUNIÃO/MINISTÉRIO | SEDE – INDUSTRIAL | PR. JOÃO LOURENÇO/PR. PINHEIRO | ||
R.LÍDERES(SENHORAS) | SEDE – INDUSTRIAL | MARKELMA SILVEIRA/ CARMEM DIAS/ EDNA MENDES | ||
41226 | 0,333333333 | CONSAGRAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/ KEYLA CRISTINA |
0,604166667 | CIRCULO DE ORAÇÃO | PAJUÇARA PARK | MARIA IRENE/ ROSILENE RODRIGUES | |
0,625 | CIRCULO DE ORAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | ANA SALES/ MARIZA CORREIA | |
ESPERANÇA III | FRANCILENE XAVIER/ LEILIANE DA CONCEIÇÃO | |||
0,75 | CIRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08 | SHEYLA DE SOUSA/ KEYLA CRISTINA | |
0,770833333 | LIBERTAÇÃO | SB.ALTO ALEGRE | RDO. NONATO/ REGINALDO PAIVA | |
0,791666667 | ESCOLA BÍBLICA | ALTO ALEGRE | FCO. VALTER SÁ | |
LIBERTAÇÃO | Fluminense I | Coordenação | ||
Esplanada Mondubim | Coordenação | |||
PAJUÇARA PARK | MALBIL ARAÚJO | |||
SANTA CEIA | ALTO DA BONANÇA II | PR. JOÃO LOURENÇO | ||
0,8125 | MOCIDADE(ORAÇÃO) | SEDE – INDUSTRIAL | TELMA LIMA/ ALEXSANDRA RANGEL | |
41227 | 0,3125 | CONSAGRAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | MARIA CONSUELO/ LUCIELMA LIMA |
CIDADE NOVA | MARIA DO SOCORRO/ MARIA AUDILENE | |||
ESPERANÇA III | AURILENE LIMA/ FÁTIMA | |||
0,625 | CIRCULO DE ORAÇÃO | CIDADE NOVA | MARIA LUIZA/ MARIA DO AMPARO | |
19:00 | CRIANÇAS | Fluminense I | Coordenação | |
ADOLESCENTES | NOVO ARACAPÉ | ENELIUDE SANTOS/ ANTÔNIA MARINEZ | ||
CULTO DE ORAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | PB MOSSLANI /PB LUÍS CLAISER | ||
SANTA CEIA | ALTO ALEGRE(RUA 08) | PR. JOÃO LOURENÇO | ||
SENHORAS | ALTO ALEGRE | VERA LÚCIA/ MARIA IVANILDA | ||
PL. AIRTON SENNA | ROSÂNGELA PEREIRA/LUCIMAR MORAIS | |||
41228 | 0,3125 | CONSAGRAÇÃO | NOVO ARACAPÉ | MARIA DO SOCORRO/ MARIA JOSÉ |
0,333333333 | CONSAGRAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/ KEYLA CRISTINA | |
0,625 | LIBERTAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | ZÉLIA ALVES/ CÁSSIA SAMILLES | |
SENHORAS(ORAÇÃO) | DIRETORIA/ MÍRIAM/ MARIZA | |||
SENHORAS(ENSAIO-20H) | GLAICE ABREU/ LANDINHA SENA | |||
SANTA CEIA | PL AYRTON SENNA | PR. JOÃO LOURENÇO | ||
CULTO DE INSTRUÇÃO |
ALTO ALEGRE | PB. ATEVALDO | ||
ALTO ALEGRE RUA 08 | PB. MOSSLANI | |||
ALTO DA BONANÇA I | PB. GILMÁRIO | |||
ALTO DA BONANÇA II | PB. VALDEVAN | |||
BOM RETIRO | AUX. ANANIAS | |||
CANTINHO DA BENÇÃO | DC. ISMAEL | |||
CIDADE NOVA | EV. JOSIVAN PEROTE | |||
ESPERANÇA | EV. ELIAS CARLOS | |||
ESPERANÇA III | PB. SÉRGIO MONTENEGRO | |||
ESPLANADA MONDUBIM | PB. CARLOS ABREU | |||
FLUMINENSE | DC. ALEXANDRE | |||
JD BANDEIRANTES | PB. GUILHERME | |||
NOVO ARACAPÉ | PB. ISAÍAS | |||
PAJUÇARA PARK | PB. MALBIL | |||
PALESTINA | PB. FRANCISCO DE ASSIS | |||
PRESIDENTE VARGAS | PB. MOTA | |||
SANTA ROSA | PB. MARCELO | |||
SB ALTO ALEGRE | DC. RENATO | |||
SB BOA ESPERANÇA | PB. ORLANDO | |||
SB NOVA PACATUBA | PB. EDMAR | |||
SB NOVO MONDUBIM | PB. CARVALHO | |||
SB PQ. SANTANA | DC. CLODOVEU | |||
SB RUA 06 INDUSTRIAL | PB. LUIZ VARBOSA | |||
41229 | 0,604166667 | CÍRCULO DE ORAÇÃO | PL. AIRTON SENNA | FRANCISCA LIDUINA |
ALTO DA BONAÇA I | MARIA EUNICE/ ANTÔNIA FLÁVIA | |||
0,625 | CÍRCULO DE ORAÇÃO | NOVO ARACAPÉ | LUCILENE/ JESOINA/ SOCORRO CRUZ | |
41229 | 19:00 | DOUTRINA | SEDE – INDUSTRIAL | PR. JOÃO LOURENÇO/PR. PINHEIRO |
41230 | 0,333333333 | CONSAGRAÇÃO | SB.ALTO ALEGRE | CLÉCIA SOUSA |
0,625 | MOCIDADE(ENSAIO) | SEDE – INDUSTRIAL | GLEYD SANTOS | |
CIRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE | MARIA IVANILDA/ VERA LÚCIA | ||
CRIANÇAS | ALTO ALEGRE | MARILEUDA | ||
0,666666667 | CRIANÇAS | PL. AIRTON SENNA | MARIA ALDENIR/ ANTÔNIA CÉLIA | |
0,6875 | DEMADI(ENSAIO) | SEDE – INDUSTRIAL | MÁRIO CÉSAR/MÚSICOS DEMADI | |
0,708333333 | CRIANÇAS | PAJUÇARA PARK | ELISETA FREITAS/ VITÓRIA FREITAS | |
ESPERANÇA III | ANTÔNIA FERNANDES/ KELY SOUSA | |||
0,708333333 | ENSAIO(CORAL) | SEDE – INDUSTRIAL | PB ROGÉRIO GÓIS | |
0,770833333 | ADOLESCENTES | SB.ALTO ALEGRE | REGINALDO PAIVA/ JOSÉ RUBENS | |
19:00 | ADOLESCENTES | Palestina | Coordenação | |
MOCIDADE | Fluminense | Coordenação | ||
JARDIM BANDEIRANTES | ANTÔNIO HAROLDO/ ANTÔNIO VIEIRA | |||
SANTA CEIA | NOVO ARACAPÉ | PR. JOÃO LOURENÇO | ||
SENHORAS | ALTO DA BONANÇA I | SAMARITANA MARTINS/ FCA. CLÁUDIA | ||
41231 | 0,333333333 | ESCOLA BÍBLICA | ALTO DA BONANÇA I | FRANCISCO JOSÉ/ FRANCISCA LÊDA |
0,375 | ESCOLA BÍBLICA | SEDE – INDUSTRIAL | PB. JESIEL MOREIRA/ PR.PINHEIRO | |
DEMAIS CONGREGAÇÕES | ||||
0,625 | ESCOLA BÍBLICA | PL. AIRTON SENNA | PB. RDO. ENÉAS | |
0,75 | MISSÕES | SEDE – INDUSTRIAL | DC CARLOS SAMPAIO/ AUX. CACUZA JÚNIOR E AUX. ALCY JÚNIOR |
|
CULTO DA FAMÍLIA | PAJUÇARA PARK | MALBIL ARAÚJO | ||
LIBERTAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | ANTÔNIO GERALDO/ MOISÉ BRITO | ||
19:00 | PÚBLICO | DEMAIS CONGREGAÇÕES | DIRETORIA(IGREJA LOCAL) | |
AVISOS IMPORTANTES | ||||
ESCALA – SANTA CEIA CONGREGAÇÕES |
DEZEMBRO | |||
ESPERANÇA/ ALTO DA BONANÇA II/ ESPLANADA MONDUBIM/ FLUMINENSE | ||||
41237 | 0,958333333 | VIGÍLIA – NOVO ARACAPÉ (DIRETORIA/ IGREJA LOCAL) | ||
CONGREGAÇÕES ESCALADAS: |
CIDADE NOVA/ PL AYTON SENNA/ ESPLANADA MONDUBIM | |||
ALTO DA BONANÇA II/ ALTO ALEGRE/ ESPERANÇA/ ESPERANÇA III | ||||
EXPEDIENTE | AD INDUSTRIAL | ||||
SERVIÇOS GERAIS – ALMOXARIFADO | EDUARDO | 8826.5824 | SEGUNDAS ÀS SEXTAS(08:00 às 16:00) | ||
SECRETARIA (DIRECIONADO AO PÚBLICO) | MARÍLIA CORREIA | SEGUNDAS E SEXTAS(09:00 às 12:00) | ||
TESOURARIA (DIRECIONADO AO PÚBLICO) | JOSELENE PEROTE | SEXTAS E DOMINGOS(HORÁRIO/CULTOS) | ||
GAB. PASTORAL (DIRECIONADO AO PÚBLICO) | PR. JOÃO LOURENÇO | QUARTAS E SÁBADOS(09:00 às 12:00) | ||
MARÍLIA CORREIA | JOSELENE PEROTE | PR. JOÃO LOURENÇO DA SILVA | ||
1ª SECRETÁRIA(CAMPO) | 1ª TESOUREIRA(CAMPO) | PASTOR PRESIDENTE(AD INDUSTRIAL) | ||
9181.9487 | 9900.9576 | 8677.7535 | 9656.1022 | 9973-8155 | 3245.9252 | ||
GLEYD SANTOS | JOSIANE PEROTE | PR. ANTÔNIO PINHEIRO | ||
2ª SECRETÁRIA(CAMPO) | 2ª TESOUREIRA(CAMPO) | CO-PASTOR(AD INDUSTRIAL) | ||
8735.7003 | 9929.9044 | 8830.9541 | 9944.8742 | 9131.0215 | 3014-7710 | ||
Acesse o Rodízio pelo site: www.adindustrial.com.br | ||||