DIA | HOR | NATUREZA/CULTO | CONGREGAÇÃO | DIRIGENTE | |
seg/ 22/out | 7:30 | CONSAGRAÇÃO | PL. AIRTON SENNA | LUCIMAR MORAIS | |
ALTO DA BONANÇA I | SAMARITANA MARTINS/ JOSINEIDE LIMA | ||||
15:30 | CIRCULO DE ORAÇÃO | SB.ALTO ALEGRE | MARIA DE FÁTIMA/ MARIA LEONEUDA | ||
19:00 | SANTA CEIA | ESPLANADA MONDUBIM | PR. JOÃO LOURENÇO | ||
MOCIDADE | CANTINHO DA BENÇÃO | FCO. NETO/ MARIA TATIANA | |||
SENHORAS | Conjunto Esperança | Coordenação | |||
ter/ 23/out | 8:00 | CONSAGRAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/ KEYLA CRISTINA | |
14:30 | CIRCULO DE ORAÇÃO | PAJUÇARA PARK | MARIA IRENE/ ROSILENE RODRIGUES | ||
15:00 | CIRCULO DE ORAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | ANA SALES/ MARIZA CORREIA | ||
ESPERANÇA III | FRANCILENE XAVIER/ LEILIANE DA CONCEIÇÃO | ||||
18:00 | CIRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08 | SHEYLA DE SOUSA/ KEYLA CRISTINA | ||
18:30 | LIBERTAÇÃO | SB.ALTO ALEGRE | RDO. NONATO/ REGINALDO PAIVA | ||
19:00 | ESCOLA BÍBLICA | ALTO ALEGRE | FCO. VALTER SÁ | ||
SANTA CEIA | CONJUNTO ESPERANÇA | PR. JOÃO LOURENÇO | |||
LIBERTAÇÃO | Fluminense I | Coordenação | |||
Esplanada Mondubim | Coordenação | ||||
PAJUÇARA PARK | MALBIL ARAÚJO | ||||
LOUVOR | Esplanada Mondubim | Coordenação | |||
19:30 | MOCIDADE(ORAÇÃO) | SEDE – INDUSTRIAL | TELMA LIMA/ ALEXSANDRA RANGEL | ||
qua/ 24/out | 7:30 | CONSAGRAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | MARIA CONSUELO/ LUCIELMA LIMA | |
CIDADE NOVA | MARIA DO SOCORRO/ MARIA AUDILENE | ||||
ESPERANÇA III | AURILENE LIMA/ FÁTIMA | ||||
15:00 | CIRCULO DE ORAÇÃO | CIDADE NOVA | MARIA LUIZA/ MARIA DO AMPARO | ||
19:00 | CULTO DE ORAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | PB MOSSLANI /PB LUÍS CLAISER | ||
SENHORAS | CIDADE NOVA | MARIA DO SOCORRO/ MARIA LUIZA | |||
CANTINHO DA BENÇÃO | MARIA TATIANA/ MARIA IRENE | ||||
Alto da Bonança II | Coordenação | ||||
MOCIDADE | ESPERANÇA III | AUX DAVI/ AUX EDURADO | |||
qui/ 25/out | 7:30 | CONSAGRAÇÃO | NOVO ARACAPÉ | MARIA DO SOCORRO/ MARIA JOSÉ | |
8:00 | CONSAGRAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/ KEYLA CRISTINA | ||
15:00 | LIBERTAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | ZÉLIA ALVES/ CÁSSIA SAMILLES | ||
SENHORAS(ORAÇÃO) | DIRETORIA/ MÍRIAM/ MARIZA | ||||
SENHORAS(ENSAIO-20H) | GLAICE ABREU/ LANDINHA SENA | ||||
SANTA CEIA | ALTO ALEGRE | PR. JOÃO LOURENÇO | |||
PRESIDENTE VARGAS | PR. PINHEIRO | ||||
CULTO DE INSTRUÇÃO |
ALTO ALEGRE RUA 08 | PB. LUCIANO | |||
ALTO DA BONANÇA I | PB. GILMÁRIO | ||||
ALTO DA BONANÇA II | PB. ANTONIO NUNES | ||||
BOM RETIRO | AUX. ANANIAS | ||||
CANTINHO DA BENÇÃO | PB. CLAUDIO | ||||
CIDADE NOVA | EV. JOSIVAN PEROTE | ||||
ESPERANÇA | EV. ELIAS CARLOS | ||||
ESPERANÇA III | PB. SERGIO MONTENEGRO | ||||
ESPLANADA MONDUBIM | PB. HÉLIO | ||||
FLUMINENSE | PB. NETO | ||||
JD BANDEIRANTES | PB. FCO. JOSÉ | ||||
NOVO ARACAPÉ | PB. MARQUES | ||||
PAJUÇARA PARK | PB. MALBIL | ||||
PALESTINA | PB. BOSCO | ||||
PL AYRTON SENNA | PB. ANTONIO PEREIRA | ||||
SANTA ROSA | PB. MARCELO | ||||
SB ALTO ALEGRE | PB. TARCÍSIO | ||||
SB BOA ESPERANÇA | PB. ORLANDO | ||||
SB NOVA PACATUBA | PB. EDMAR | ||||
SB NOVO MONDUBIM | PB. LUIS GOMES | ||||
SB PQ. SANTANA | PB. CLODOVEU | ||||
SB RUA 06 INDUSTRIAL | PB. LUIZ BARBOSA | ||||
sex/ 26/out | 14:30 | CÍRCULO DE ORAÇÃO | PL. AIRTON SENNA | FRANCISCA LIDUINA | |
ALTO DA BONAÇA I | MARIA EUNICE/ ANTÔNIA FLÁVIA | ||||
15:00 | CÍRCULO DE ORAÇÃO | NOVO ARACAPÉ | LUCILENE/ JESOINA/ SOCORRO CRUZ | ||
19:00 | DOUTRINA | SEDE – INDUSTRIAL | PR. JOÃO LOURENÇO/PR. PINHEIRO | ||
sáb/ 27/out | 8:00 | CONSAGRAÇÃO | SB.ALTO ALEGRE | CLÉCIA SOUSA | |
15:00 | MOCIDADE(ENSAIO) | SEDE – INDUSTRIAL | GLEYD SANTOS | ||
CIRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE | MARIA IVANILDA/ VERA LÚCIA | |||
16:30 | DEMADI(ENSAIO) | SEDE – INDUSTRIAL | MÁRIO CÉSAR/MÚSICOS DEMADI | ||
17:00 | ENSAIO(CORAL) | SEDE – INDUSTRIAL | PB ROGÉRIO GÓIS | ||
19:00 | REUNIÃO REPRESENT/MISSÃO |
SEDE – INDUSTRIAL | DC CARLOS SAMPAIO/ AUX. CACUZA JÚNIOR E AUX. ALCY JÚNIOR |
||
ADOLESCENTES | ALTO ALEGRE | MARILEUDA | |||
ALTO ALEGRE(RUA 08) | MARIA LUCIMAR/ FCO. RODRIGO | ||||
MOCIDADE | ALTO DA BONANÇA I | EVANILSON INÁCIO/ JOSÉ ALMIR | |||
Conjunto Esperança | Coordenação | ||||
Esplanada Mondubim | Coordenação | ||||
SANTA CEIA | FLUMINENSE | PR. JOÃO LOURENÇO | |||
PAJUÇARA PARK | PR. JOÃO LOURENÇO | ||||
SENHORAS | ESPERANÇA III | ELIENE MONTENEGRO/ RITA AMORIM | |||
Esplanada Mondubim | Coordenação | ||||
dom/ 28/out | 8:00 | ESCOLA BÍBLICA | ALTO DA BONANÇA I | FRANCISCO JOSÉ/ FRANCISCA LÊDA | |
9:00 | ESCOLA BÍBLICA | SEDE – INDUSTRIAL | PB. JESIEL MOREIRA/ PR.PINHEIRO | ||
DEMAIS CONGREGAÇÕES | |||||
15:00 | ESCOLA BÍBLICA | PL. AIRTON SENNA | PB. RDO. ENÉAS | ||
18:00 | PÚBLICO | SEDE – INDUSTRIAL | PR. JOÃO LOURENÇO/ PR. PINHEIRO | ||
AVIVAMENTO | PAJUÇARA PARK | MALBIL ARAÚJO | |||
18:30 | DA FAMÍLIA | ESPERANÇA III | ADRIANO GILBERTO/ MARIA TACIANA | ||
ALTO ALEGRE(RUA 08) | FCO. SANTOS/ FCO. CRISTIANO | ||||
19:00 | CRIANÇAS | JARDIM BANDEIRANTES | ELDAMARA FURTADO/ JOELHA APARECID | ||
AVISOS IMPORTANTES | |||||
ESCALA – SANTA CEIA
CONGREGAÇÕES |
NOVEMBRO | ||||
ALTO DA BONANÇA I/ PL. AYRTON SENNA/ SANTA ROSA/ C. DA BÊNÇÃO/ ALTO ALEGRE(RUA 08) | |||||
dom/ 04/nov | 9:00 | BATISMO NAS ÁGUAS(SEDE – AD INDUSTRIAL) | |||
(PR. JOÃO LOURENÇO/ PR. PINHEIRO) | |||||
sáb/ 24/nov | 23:00 | VIGÍLIA – NOVO ARACAPÉ (DIRETORIA/ IGREJA LOCAL) | |||
CONGREGAÇÕES ESCALADAS: |
CIDADE NOVA/ PL AYTON SENNA/ ESPLANADA MONDUBIM | ||||
ALTO DA BONANÇA II/ ALTO ALEGRE/ ESPERANÇA/ ESPERANÇA III | |||||
EXPEDIENTE | AD INDUSTRIAL | |||||
SERVIÇOS GERAIS – ALMOXARIFADO | EDUARDO | 8826.5824 | SEGUNDAS ÀS SEXTAS(08:00 às 16:00) | |||
SECRETARIA (DIRECIONADO AO PÚBLICO) | MARÍLIA CORREIA | SEGUNDAS E SEXTAS(09:00 às 12:00) | |||
TESOURARIA (DIRECIONADO AO PÚBLICO) | JOSELENE PEROTE | SEXTAS E DOMINGOS(HORÁRIO/CULTOS) | |||
GAB. PASTORAL (DIRECIONADO AO PÚBLICO) | PR. JOÃO LOURENÇO | QUARTAS E SÁBADOS(09:00 às 12:00) | |||
MARÍLIA CORREIA | JOSELENE PEROTE | PR. JOÃO LOURENÇO DA SILVA | |||
1ª SECRETÁRIA(CAMPO) | 1ª TESOUREIRA(CAMPO) | PASTOR PRESIDENTE(AD INDUSTRIAL) | |||
9181.9487 | 9900.9576 | 8677.7535 | 9656.1022 | 9973-8155 | 3245.9252 | |||
GLEYD SANTOS | JOSIANE PEROTE | PR. ANTÔNIO PINHEIRO | |||
2ª SECRETÁRIA(CAMPO) | 2ª TESOUREIRA(CAMPO) | CO-PASTOR(AD INDUSTRIAL) | |||
8735.7003 | 9929.9044 | 8830.9541 | 9944.8742 | 9131.0215 | 3014-7710 | |||