DIA | HOR | NATUREZA/CULTO | CONGREGAÇÃO | DIRIGENTE |
41155 | 0,3125 | CONSAGRAÇÃO | PL. AIRTON SENNA | LUCIMAR MORAIS |
ALTO DA BONANÇA I | SAMARITANA MARTINS/ JOSINEIDE LIMA | |||
0,645833333 | CIRCULO DE ORAÇÃO | SB.ALTO ALEGRE | MARIA DE FÁTIMA/ MARIA LEONEUDA | |
0,791666667 | MOCIDADE | Esplanada Mondubim | Coordenação | |
PL. AIRTON SENNA | PB RDO. ENÉAS/ MARIA ALDENIR | |||
Presidente Vargas | Coordenação | |||
SENHORAS | Palestina | Coordenação | ||
41156 | 0,333333333 | CONSAGRAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/ KEYLA CRISTINA |
0,604166667 | CIRCULO DE ORAÇÃO | PAJUÇARA PARK | MARIA IRENE/ ROSILENE RODRIGUES | |
0,625 | CIRCULO DE ORAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | ANA SALES/ MARIZA CORREIA | |
ESPERANÇA III | FRANCILENE XAVIER/ LEILIANE DA CONCEIÇÃO | |||
0,75 | CIRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08 | SHEYLA DE SOUSA/ KEYLA CRISTINA | |
0,770833333 | LIBERTAÇÃO | SB.ALTO ALEGRE | RDO. NONATO/ REGINALDO PAIVA | |
0,791666667 | ESCOLA BÍBLICA | ALTO ALEGRE | FCO. VALTER SÁ | |
AVIVAMENTO | Alto da Bonança II | Coordenação | ||
Conjunto Esperança | Coordenação | |||
LIBERTAÇÃO | Fluminense I | Coordenação | ||
Esplanada Mondubim | Coordenação | |||
PAJUÇARA PARK | MALBIL ARAÚJO | |||
SANTA CEIA | CIDADE NOVA | PR. JOÃO LOURENÇO | ||
SENHORAS | Presidente Vargas | Coordenação | ||
0,8125 | MOCIDADE(ORAÇÃO) | SEDE – INDUSTRIAL | TELMA LIMA/ ALEXSANDRA RANGEL | |
41157 | 0,3125 | CONSAGRAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | MARIA CONSUELO/ LUCIELMA LIMA |
CIDADE NOVA | MARIA DO SOCORRO/ MARIA AUDILENE | |||
ESPERANÇA III | AURILENE LIMA/ FÁTIMA | |||
0,625 | CIRCULO DE ORAÇÃO | CIDADE NOVA | MARIA LUIZA/ MARIA DO AMPARO | |
19:00 | CRIANÇAS | Presidente Vargas | Coordenação | |
CULTO DE ORAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | PB MOSSLANI /PB LUÍS CLAISER | ||
MOCIDADE | ALTO ALEGRE | FCO. DAS CHAGAS/ EDUARDO LOPES | ||
Alto da Bonança II | Coordenação | |||
SENHORAS | PAJUÇARA PARK | ROSILENE RODRIGUES/ RITA DE CÁSSIA | ||
ESCOLA BÍBLICA | ALTO ALEGRE(RUA 08) | AUGUSTO MAGALHÃES/ FCO. RODRIGO | ||
SANTA CEIA | SANTA ROSA | PR. JOÃO LOURENÇO | ||
41158 | 0,3125 | CONSAGRAÇÃO | NOVO ARACAPÉ | MARIA DO SOCORRO/ MARIA JOSÉ |
0,333333333 | CONSAGRAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/ KEYLA CRISTINA | |
0,625 | LIBERTAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | ZÉLIA ALVES/ CÁSSIA SAMILLES | |
19:00 | CRIANÇAS(ENSAIO) | CAMILA NERES/ NATÁLIA/ JULLIANY | ||
SENHORAS(ORAÇÃO) | DIRETORIA/ MÍRIAM/ MARIZA | |||
SENHORAS(ENSAIO-20H) | GLAICE ABREU/ LANDINHA SENA | |||
SANTA CEIA | PALESTINA | PR. JOÃO LOURENÇO | ||
CULTO DE INSTRUÇÃO |
ALTO ALEGRE | PB. SERAFIM | ||
ALTO ALEGRE RUA 08 | PB. MOSSLANI | |||
ALTO DA BONANÇA I | PB. GILMÁRIO | |||
ALTO DA BONANÇA II | PB. FRANCISCO JOSÉ | |||
BOM RETIRO | AUX. ANANIAS | |||
CANTINHO DA BENÇÃO | PB. IVANILDO | |||
CIDADE NOVA | EV. JOSIVAN PEROTE | |||
ESPERANÇA | EV. ELIAS CARLOS | |||
ESPERANÇA III | PR. PINHEIRO | |||
ESPLANADA MONDUBIM | PB. FRANCISCO DE ASSIS | |||
FLUMINENSE | PB. THIAGO | |||
JD BANDEIRANTES | PB. GUILHERME | |||
NOVO ARACAPÉ | PB. MARCOS | |||
PAJUÇARA PARK | PB. MALBIL | |||
PL AYRTON SENNA | PB. ANTONIO PEREIRA | |||
PRESIDENTE VARGAS | PB. JESIEL | |||
SANTA ROSA | PB. CLAUDIO | |||
SB ALTO ALEGRE | PB. RENATO | |||
SB BOA ESPERANÇA | PB. ORLANDO | |||
41158 | 19:00 | CULTO DE INSTRUÇÃO |
SB NOVA PACATUBA | PB. EDMAR |
SB NOVO MONDUBIM | PB. CRVALHO | |||
SB RUA 06 INDUSTRIAL | PB. LUIZ BARBOSA | |||
41159 | 0,604166667 | CÍRCULO DE ORAÇÃO | PL. AIRTON SENNA | FRANCISCA LIDUINA |
ALTO DA BONAÇA I | MARIA EUNICE/ ANTÔNIA FLÁVIA | |||
0,625 | CÍRCULO DE ORAÇÃO | NOVO ARACAPÉ | LUCILENE/ JESOINA/ SOCORRO CRUZ | |
19:00 | DOUTRINA | SEDE – INDUSTRIAL | PR. JOÃO LOURENÇO/PR. PINHEIRO | |
41160 | 0,333333333 | CONSAGRAÇÃO | SB.ALTO ALEGRE | CLÉCIA SOUSA |
0,625 | MOCIDADE(ENSAIO) | SEDE – INDUSTRIAL | GLEYD SANTOS | |
CIRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE | MARIA IVANILDA/ VERA LÚCIA | ||
0,666666667 | CRIANÇAS | ALTO ALEGRE(RUA 08) | MARIA DE FÁTIMA/ ANA CLÁUDIA | |
0,6875 | DEMADI(ENSAIO) | SEDE – INDUSTRIAL | MÁRIO CÉSAR/MÚSICOS DEMADI | |
0,708333333 | ENSAIO(CORAL) | SEDE – INDUSTRIAL | PB ROGÉRIO GÓIS | |
0,729166667 | CRIANÇAS | NOVO ARACAPÉ | ANDREZA DE PAULA/ ANA PAULA SOARES | |
19:00 | CRIANÇAS | Alto da Bonança I | Coordenação | |
MOCIDADE | Palestina | Coordenação | ||
SENHORAS | Fluminense I | Coordenação | ||
SB.ALTO ALEGRE | EULÁBIA SAMPAIO/ MARIA DE FÁTIMA | |||
JARDIM BANDEIRANTES | SÔNIA MARIA/ NAIDE PAZ GOMES | |||
SANTA CEIA | ESPERANÇA III | PR. JOÃO LOURENÇO | ||
41161 | 0,333333333 | ESCOLA BÍBLICA | ALTO DA BONANÇA I | FRANCISCO JOSÉ/ FRANCISCA LÊDA |
0,375 | ESCOLA BÍBLICA | SEDE – INDUSTRIAL | PB. JESIEL MOREIRA/ PR.PINHEIRO | |
DEMAIS CONGREGAÇÕES | ||||
0,625 | ESCOLA BÍBLICA | PL. AIRTON SENNA | PB. RDO. ENÉAS | |
0,75 | CULTO PÚBLICO | SEDE – INDUSTRIAL | PR. JOÃO LOURENÇO/PR. PINHEIRO | |
MISSÕES | PAJUÇARA PARK/ JD. BANDEIRANTES | |||
0,770833333 | MISSÕES | ESPERANÇA III | ||
19:00 | MISSÕES | PL. AIRTON SENNA/ | ||
AVISOS IMPORTANTES | ||||
ESCALA – SANTA CEIA CONGREGAÇÕES |
SETEMBRO | |||
CIDADE NOVA/ PRESIDENTE VARGAS/ ESPERANÇA III/ PAJUÇARA PARK | ||||
41210 | 0,375 | BATISMO NAS ÁGUAS(SEDE – AD INDUSTRIAL) | ||
(PR. JOÃO LOURENÇO/ PR. PINHEIRO) | ||||
41237 | 0,958333333 | VIGÍLIA – NOVO ARACAPÉ (DIRETORIA/ IGREJA LOCAL) | ||
CONGREGAÇÕES ESCALADAS: |
CIDADE NOVA/ PL AYTON SENNA/ ESPLANADA MONDUBIM | |||
ALTO DA BONANÇA II/ ALTO ALEGRE/ ESPERANÇA/ ESPERANÇA III | ||||
EXPEDIENTE | AD INDUSTRIAL | ||||
SERVIÇOS GERAIS – ALMOXARIFADO | EDUARDO | 8826.5824 | SEGUNDAS ÀS SEXTAS(08:00 às 16:00) | ||
SECRETARIA (DIRECIONADO AO PÚBLICO) | MARÍLIA CORREIA | SEGUNDAS E SEXTAS(09:00 às 12:00) | ||
TESOURARIA (DIRECIONADO AO PÚBLICO) | JOSELENE PEROTE | SEXTAS E DOMINGOS(HORÁRIO/CULTOS) | ||
GAB. PASTORAL (DIRECIONADO AO PÚBLICO) | PR. JOÃO LOURENÇO | QUARTAS E SÁBADOS(09:00 às 12:00) | ||
MARÍLIA CORREIA | JOSELENE PEROTE | PR. JOÃO LOURENÇO DA SILVA | ||
1º SECRETÁRIA(CAMPO) | 1ª TESOUREIRA(CAMPO) | PASTOR PRESIDENTE(AD INDUSTRIAL) | ||
9181.9487 | 9900.9576 | 8677.7535 | 9656.1022 | 9973-8155 | 3245.9252 | ||
GLEYD SANTOS | JOSIANE PEROTE | PR. ANTÔNIO PINHEIRO | ||
2º SECRETÁRIA(CAMPO) | 2ª TESOUREIRA(CAMPO) | CO-PASTOR(AD INDUSTRIAL) | ||
8735.7003 | 9929.9044 | 8830.9541 | 9944.8742 | 9131.0215 | 3463.2849 | ||