DIA | HOR | NATUREZA/CULTO | CONGREGAÇÃO | DIRIGENTE | |
seg/ 01/out | 7:30 | CONSAGRAÇÃO | PL. AIRTON SENNA | LUCIMAR MORAIS | |
ALTO DA BONANÇA I | SAMARITANA MARTINS/ JOSINEIDE LIMA | ||||
15:30 | CIRCULO DE ORAÇÃO | SB.ALTO ALEGRE | MARIA DE FÁTIMA/ MARIA LEONEUDA | ||
19:00 | MOCIDADE | Esplanada Mondubim | Coordenação | ||
PL. AIRTON SENNA | PB RDO. ENÉAS/ MARIA ALDENIR | ||||
Presidente Vargas | Coordenação | ||||
SENHORAS | Palestina | Coordenação | |||
ter/ 02/out | 8:00 | CONSAGRAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/ KEYLA CRISTINA | |
14:30 | CIRCULO DE ORAÇÃO | PAJUÇARA PARK | MARIA IRENE/ ROSILENE RODRIGUES | ||
15:00 | CIRCULO DE ORAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | ANA SALES/ MARIZA CORREIA | ||
ESPERANÇA III | FRANCILENE XAVIER/ LEILIANE DA CONCEIÇÃO | ||||
18:00 | CIRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08 | SHEYLA DE SOUSA/ KEYLA CRISTINA | ||
18:30 | LIBERTAÇÃO | SB.ALTO ALEGRE | RDO. NONATO/ REGINALDO PAIVA | ||
19:00 | ESCOLA BÍBLICA | ALTO ALEGRE | FCO. VALTER SÁ | ||
AVIVAMENTO | Alto da Bonança II | Coordenação | |||
Conjunto Esperança | Coordenação | ||||
LIBERTAÇÃO | Fluminense I | Coordenação | |||
Esplanada Mondubim | Coordenação | ||||
PAJUÇARA PARK | MALBIL ARAÚJO | ||||
SANTA CEIA | CIDADE NOVA | PR. JOÃO LOURENÇO | |||
SENHORAS | Presidente Vargas | Coordenação | |||
19:30 | MOCIDADE(ORAÇÃO) | SEDE – INDUSTRIAL | TELMA LIMA/ ALEXSANDRA RANGEL | ||
qua/ 03/out | 7:30 | CONSAGRAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | MARIA CONSUELO/ LUCIELMA LIMA | |
CIDADE NOVA | MARIA DO SOCORRO/ MARIA AUDILENE | ||||
ESPERANÇA III | AURILENE LIMA/ FÁTIMA | ||||
15:00 | CIRCULO DE ORAÇÃO | CIDADE NOVA | MARIA LUIZA/ MARIA DO AMPARO | ||
19:00 | CRIANÇAS | Presidente Vargas | Coordenação | ||
CULTO DE ORAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | PB MOSSLANI /PB LUÍS CLAISER | |||
MOCIDADE | ALTO ALEGRE | FCO. DAS CHAGAS/ EDUARDO LOPES | |||
Alto da Bonança II | Coordenação | ||||
SENHORAS | PAJUÇARA PARK | ROSILENE RODRIGUES/ RITA DE CÁSSIA | |||
ESCOLA BÍBLICA | ALTO ALEGRE(RUA 08) | AUGUSTO MAGALHÃES/ FCO. RODRIGO | |||
SANTA CEIA | SANTA ROSA | PR. JOÃO LOURENÇO | |||
qui/ 04/out | 7:30 | CONSAGRAÇÃO | NOVO ARACAPÉ | MARIA DO SOCORRO/ MARIA JOSÉ | |
8:00 | CONSAGRAÇÃO | ALTO ALEGRE(RUA 08) | SHEYLA DE SOUSA/ KEYLA CRISTINA | ||
15:00 | LIBERTAÇÃO | SEDE – INDUSTRIAL | ZÉLIA ALVES/ CÁSSIA SAMILLES | ||
19:00 | SENHORAS(ORAÇÃO) | DIRETORIA/ MÍRIAM/ MARIZA | |||
SENHORAS(ENSAIO-20H) | GLAICE ABREU/ LANDINHA SENA | ||||
SANTA CEIA | PALESTINA | PR. JOÃO LOURENÇO | |||
CULTO DE INSTRUÇÃO |
ALTO ALEGRE | PB. ATEVALDO | |||
ALTO ALEGRE RUA 08 | PB. JESIEL | ||||
ALTO DA BONANÇA I | PB. GILMÁRIO | ||||
ALTO DA BONANÇA II | PB. VALDEVAN | ||||
BOM RETIRO | AUX. ANANIAS | ||||
CANTINHO DA BENÇÃO | DC. ISMAEL | ||||
CIDADE NOVA | EV. JOSIVAN PEROTE | ||||
ESPERANÇA | EV. ELIAS CARLOS | ||||
ESPERANÇA III | PB. FRANCISCO JOSÉ | ||||
ESPLANADA MONDUBIM | PB. ROGÉRIO GOIS | ||||
FLUMINENSE | DC. ALEXANDRE | ||||
JD BANDEIRANTES | PB. GUILHERME | ||||
NOVO ARACAPÉ | PB. RAIMUNDO ENEAS | ||||
PAJUÇARA PARK | PB. MALBIL | ||||
PL AYRTON SENNA | PR. PINHEIRO | ||||
PRESIDENTE VARGAS | PB. MOTA | ||||
SANTA ROSA | PB. MARCOS | ||||
SB ALTO ALEGRE | PB. STÊNIO | ||||
SB BOA ESPERANÇA | PB. ORLANDO | ||||
SB NOVA PACATUBA | PB. EDMAR | ||||
qui/ 04/out | 19:00 | CULTO DE INSTRUÇÃO | SB NOVO MONDUBIM | PB. JOSAFÁ | |
SB RUA 06 INDUSTRIAL | PB. LUIZ BARBOSA | ||||
sex/ 05/out | 14:30 | CÍRCULO DE ORAÇÃO | PL. AIRTON SENNA | FRANCISCA LIDUINA | |
ALTO DA BONAÇA I | MARIA EUNICE/ ANTÔNIA FLÁVIA | ||||
15:00 | CÍRCULO DE ORAÇÃO | NOVO ARACAPÉ | LUCILENE/ JESOINA/ SOCORRO CRUZ | ||
19:00 | DOUTRINA | SEDE – INDUSTRIAL | PR. JOÃO LOURENÇO/PR. PINHEIRO | ||
sáb/ 06/out | 8:00 | CONSAGRAÇÃO | SB.ALTO ALEGRE | CLÉCIA SOUSA | |
15:00 | MOCIDADE(ENSAIO) | SEDE – INDUSTRIAL | GLEYD SANTOS | ||
CIRCULO DE ORAÇÃO | ALTO ALEGRE | MARIA IVANILDA/ VERA LÚCIA | |||
15:30 | CRIANÇAS | SB.ALTO ALEGRE | MAGDÁLIA LIMA/ GERLANIA DE SOUSA | ||
16:00 | CRIANÇAS | CIDADE NOVA | NAARA PAULINO/ MARLENE DOS SANTOS | ||
Palestina | Coordenação | ||||
16:30 | DEMADI(ENSAIO) | SEDE – INDUSTRIAL | MÁRIO CÉSAR/MÚSICOS DEMADI | ||
17:00 | ENSAIO(CORAL) | SEDE – INDUSTRIAL | PB ROGÉRIO GÓIS | ||
19:00 | SANTA CEIA | SEDE – INDUSTRIAL | PR. JOÃO LOURENÇO/PR. PINHEIRO | ||
dom/ 07/out | 8:00 | ESCOLA BÍBLICA | ALTO DA BONANÇA I | FRANCISCO JOSÉ/ FRANCISCA LÊDA | |
9:00 | SANTA CEIA | BOM RETIRO | PR. JOÃO LOURENÇO | ||
ESCOLA BÍBLICA | SEDE – INDUSTRIAL | PB. JESIEL MOREIRA/ PR.PINHEIRO | |||
DEMAIS CONGREGAÇÕES | |||||
15:00 | ESCOLA BÍBLICA | PL. AIRTON SENNA | PB. RDO. ENÉAS | ||
18:00 | PÚBLICO | SEDE – INDUSTRIAL | PR. JOÃO LOURENÇO/PR. PINHEIRO | ||
DA FAMÍLIA | ALTO DA BONANÇA I | FCO. VALDERVAN/ FCO. GILMÁRIO | |||
LOUVOR | PAJUÇARA PARK | JOSÉ TEIXEIRA | |||
19:00 | PÚBLICO | DEMAIS CONGREGAÇÕES | DIRETORIA(IGREJA LOCAL) | ||
AVISOS IMPORTANTES | |||||
ESCALA – SANTA CEIA
CONGREGAÇÕES |
NOVEMBRO | ||||
ALTO DA BONANÇA I/ PL. AYRTON SENNA/ SANTA ROSA/ C. DA BÊNÇÃO/ ALTO ALEGRE(RUA 08) | |||||
dom/ 28/out | 9:00 | BATISMO NAS ÁGUAS(SEDE – AD INDUSTRIAL) | |||
(PR. JOÃO LOURENÇO/ PR. PINHEIRO) | |||||
sáb/ 24/nov | 23:00 | VIGÍLIA – NOVO ARACAPÉ (DIRETORIA/ IGREJA LOCAL) | |||
CONGREGAÇÕES ESCALADAS: |
CIDADE NOVA/ PL AYTON SENNA/ ESPLANADA MONDUBIM | ||||
ALTO DA BONANÇA II/ ALTO ALEGRE/ ESPERANÇA/ ESPERANÇA III | |||||
EXPEDIENTE | AD INDUSTRIAL | |||||
SERVIÇOS GERAIS – ALMOXARIFADO | EDUARDO | 8826.5824 | SEGUNDAS ÀS SEXTAS(08:00 às 16:00) | |||
SECRETARIA (DIRECIONADO AO PÚBLICO) | MARÍLIA CORREIA | SEGUNDAS E SEXTAS(09:00 às 12:00) | |||
TESOURARIA (DIRECIONADO AO PÚBLICO) | JOSELENE PEROTE | SEXTAS E DOMINGOS(HORÁRIO/CULTOS) | |||
GAB. PASTORAL (DIRECIONADO AO PÚBLICO) | PR. JOÃO LOURENÇO | QUARTAS E SÁBADOS(09:00 às 12:00) | |||
MARÍLIA CORREIA | JOSELENE PEROTE | PR. JOÃO LOURENÇO DA SILVA | |||
1ª SECRETÁRIA(CAMPO) | 1ª TESOUREIRA(CAMPO) | PASTOR PRESIDENTE(AD INDUSTRIAL) | |||
9181.9487 | 9900.9576 | 8677.7535 | 9656.1022 | 9973-8155 | 3245.9252 | |||
GLEYD SANTOS | JOSIANE PEROTE | PR. ANTÔNIO PINHEIRO | |||
2ª SECRETÁRIA(CAMPO) | 2ª TESOUREIRA(CAMPO) | CO-PASTOR(AD INDUSTRIAL) | |||
8735.7003 | 9929.9044 | 8830.9541 | 9944.8742 | 9131.0215 | 3463.2849 | |||